デトロイト・タイガース/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
29.5
成績
防御率
4.48
登板
20
先発
19
完投
0
完封
0
QS
2
勝
3
敗
8
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.273
投球回
88.1
対戦打者
396
被安打
81
被本塁打
11
奪三振
103
奪三振率
10.49
与四球
42
与死球
7
暴投
5
ボーク
1
失点
52
自責点
44
被打率
.238
敬遠
0
WHIP
1.39
RSAA
-8.42
K%
26.0 %
BB/9
4.28
BB%
10.6 %
K/BB
2.45
HR/9
1.12
被BABIP
.300
FIP
4.04
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 250 | 56 | .200 | 50 | 10 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 131 | 30 | .233 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 118 | 25 | .208 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 13 | 4 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 513 | 115 | .213 | 108 | 23 | 9 | 0 | 3 | 39 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 294 | 76 | .279 | 68 | 19 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 138 | 40 | .281 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 121 | 26 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 34 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 31 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 618 | 151 | .254 | 130 | 33 | 7 | 3 | 2 | 37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 537 | 132 | .246 | 118 | 29 | 7 | 2 | 3 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 変化球 | 577 | 133 | .227 | 119 | 27 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1,114 | 265 | .236 | 237 | 56 | 16 | 3 | 5 | 76 | 23 | 2 | 0 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 537 | 132 | .246 | 118 | 29 | 7 | 2 | 3 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| スライダー系 | 265 | 70 | .258 | 62 | 16 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 234 | 50 | .200 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 47 | 10 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 31 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,114 | 265 | .236 | 237 | 56 | 16 | 3 | 5 | 76 | 23 | 2 | 0 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 537 | 132 | .246 | 118 | 29 | 7 | 2 | 3 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| スライダー | 265 | 70 | .258 | 62 | 16 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 234 | 50 | .200 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 47 | 10 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 31 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,114 | 265 | .236 | 237 | 56 | 16 | 3 | 5 | 76 | 23 | 2 | 0 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.9 | 154 | 140 |
| スライダー | 136.6 | 142 | 130 |
| ナックルカーブ | 125.3 | 131 | 119 |
| シンカー | 146.2 | 152 | 141 |
| チェンジアップ | 137.6 | 143 | 126 |