タンパベイ・レイズ/投手/左投・右打/2026年度
小松式ドネーション
32.1
成績
防御率
5.49
登板
36
先発
11
完投
0
完封
0
QS
3
勝
6
敗
6
ホールド
1
HP
セーブ
1
勝率
.500
投球回
80.1
対戦打者
342
被安打
74
被本塁打
15
奪三振
61
奪三振率
6.83
与四球
25
与死球
2
暴投
3
ボーク
0
失点
50
自責点
49
被打率
.238
敬遠
0
WHIP
1.23
RSAA
-10.37
K%
17.8 %
BB/9
2.80
BB%
7.3 %
K/BB
2.44
HR/9
1.68
被BABIP
.247
FIP
5.01
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 243 | 49 | .326 | 43 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 172 | 50 | .283 | 46 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 86 | 21 | .200 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 27 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 531 | 124 | .304 | 112 | 34 | 7 | 2 | 6 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 198 | 52 | .174 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 82 | 32 | .267 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 48 | 9 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 39 | 11 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 367 | 104 | .208 | 96 | 20 | 4 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 885 | 228 | .260 | 208 | 54 | 11 | 2 | 10 | 46 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 885 | 228 | .260 | 208 | 54 | 11 | 2 | 10 | 46 | 14 | 2 | 1 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー系 | 67 | 15 | .429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 131 | 30 | .172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 436 | 101 | .247 | 89 | 22 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 251 | 82 | .276 | 76 | 21 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 885 | 228 | .260 | 208 | 54 | 11 | 2 | 10 | 46 | 14 | 2 | 1 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 436 | 101 | .247 | 89 | 22 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 251 | 82 | .276 | 76 | 21 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| カーブ | 131 | 30 | .172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 65 | 15 | .429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 885 | 228 | .260 | 208 | 54 | 11 | 2 | 10 | 46 | 14 | 2 | 1 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| スライダー | 132.3 | 137 | 128 |
| カットボール | 140.3 | 141 | 140 |
| カーブ | 126.1 | 130 | 122 |
| シンカー | 150.1 | 154 | 145 |
| チェンジアップ | 133.0 | 137 | 127 |