シカゴ・カブス/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
49.3%
- 打球数
- 137
- 安打
- 41
- 本塁打
- 10
センター方向
23.0%
- 打球数
- 64
- 安打
- 21
- 本塁打
- 8
ライト方向
27.7%
- 打球数
- 77
- 安打
- 24
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .202 | 94 | 19 | 6 | 0 | 4 | .299 | .394 | .693 | 37 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2打席目 | .255 | 94 | 24 | 5 | 0 | 4 | .333 | .436 | .770 | 41 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .303 | 89 | 27 | 4 | 0 | 4 | .394 | .483 | .877 | 43 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .317 | 82 | 26 | 8 | 1 | 1 | .414 | .476 | .890 | 39 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5打席目 | .370 | 46 | 17 | 2 | 0 | 5 | .442 | .739 | 1.181 | 34 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | .385 | .667 | 1.051 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 7 | .423 | 32 | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | .531 | .769 | 1.300 | 20 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ATLブレーブス | 6 | .042 | 23 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 | .042 | .157 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MIAマーリンズ | 6 | .292 | 28 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | .393 | .500 | .893 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 6 | .125 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STLカージナルス | 13 | .234 | 52 | 47 | 11 | 5 | 0 | 1 | .321 | .404 | .725 | 19 | 5 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 13 | .174 | 45 | 46 | 8 | 0 | 1 | 1 | .296 | .283 | .579 | 13 | 8 | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MILブリュワーズ | 13 | .239 | 57 | 46 | 11 | 1 | 0 | 3 | .368 | .457 | .825 | 21 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CINレッズ | 12 | .327 | 57 | 52 | 17 | 4 | 0 | 3 | .397 | .577 | .973 | 30 | 13 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 5 | .400 | 19 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | .526 | .733 | 1.260 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 6 | .227 | 25 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | .308 | .364 | .671 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 6 | .261 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | .346 | .565 | .911 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 5 | .500 | 25 | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | .520 | .864 | 1.384 | 19 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COLロッキーズ | 6 | .182 | 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | .280 | .318 | .598 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 18 | .328 | 79 | 67 | 22 | 1 | 0 | 5 | .430 | .567 | .998 | 38 | 9 | 14 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5月 | 17 | .154 | 56 | 65 | 10 | 2 | 0 | 1 | .233 | .231 | .464 | 15 | 7 | 6 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 19 | .243 | 76 | 70 | 17 | 3 | 0 | 4 | .329 | .457 | .786 | 32 | 17 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 15 | .266 | 74 | 64 | 17 | 4 | 0 | 2 | .356 | .422 | .778 | 27 | 11 | 11 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 15 | .357 | 69 | 56 | 20 | 9 | 0 | 4 | .438 | .732 | 1.170 | 41 | 15 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 22 | .232 | 95 | 82 | 19 | 3 | 1 | 3 | .357 | .402 | .760 | 33 | 7 | 14 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 53 | .289 | 222 | 190 | 55 | 12 | 1 | 11 | .399 | .537 | .936 | 102 | 31 | 41 | 44 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| ビジター | 54 | .233 | 227 | 215 | 50 | 10 | 0 | 8 | .314 | .391 | .705 | 84 | 35 | 30 | 66 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リグリー・フィールド | 53 | .289 | 222 | 190 | 55 | 12 | 1 | 11 | .399 | .537 | .936 | 102 | 31 | 41 | 44 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 7 | .241 | 27 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | .333 | .310 | .644 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 7 | .107 | 22 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | .194 | .214 | .408 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 6 | .308 | 28 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | .357 | .462 | .819 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 6 | .217 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | .321 | .522 | .843 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .077 | .277 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | .385 | .667 | 1.051 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 2 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | .556 | .875 | 1.431 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 2 | .500 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .571 | .833 | 1.405 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 107 | .259 | 449 | 405 | 105 | 22 | 1 | 19 | .355 | .459 | .815 | 186 | 66 | 71 | 110 | 57 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |