シカゴ・カブス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 16.7% | 2 5.4% | 9 7.6% | 7 7.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 7.4% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 6 50.0% | 15 40.5% | 54 45.8% | 49 50.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 126 46.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 20.0% | 0 0.0% | 4 10.8% | 6 5.1% | 11 11.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 22 8.1% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 4 33.3% | 16 43.2% | 49 41.5% | 30 30.9% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 103 38.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 12 100.0% | 37 100.0% | 118 100.0% | 97 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 271 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.530 | .182 |
| レッズ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.4 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.530 | .091 |
| ブリュワーズ | 7.20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 24 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 12.600 | .300 |
| メッツ | 2.08 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 8.310 | .235 |
| ナショナルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| パイレーツ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .182 |
| Dバックス | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .100 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .100 |
| ロッキーズ | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ブレーブス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ドジャース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| パドレス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| フィリーズ | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 10.800 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 4月 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 29 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 124 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 12.000 | .407 |
| 5月 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10.2 | 40 | 5 | 0 | 13 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.970 | .185 |
| 6月 | 3.60 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.3 | 43 | 7 | 2 | 11 | 5 | 0 | 159 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.900 | .206 |
| 7月 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.3 | 30 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.880 | .148 |
| 8月 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 96 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.680 | .174 |
| 9月 | 8.53 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 31 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 105 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 9.950 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22.12 | 109 | 21 | 3 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .000 | 7.960 | .236 |
| ビジター | 3.09 | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 20.10 | 97 | 18 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .800 | 11.190 | .234 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リグリー・フィールド | 1.48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.10 | 100 | 18 | 1 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | — | 8.140 | .202 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 17.180 | .231 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.800 | .167 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.120 | .111 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .000 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| チェイス・フィールド | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .250 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| クアーズ・フィールド | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| ペトコ・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.74 | 49 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 | 42.22 | 206 | 39 | 7 | 52 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | .667 | 9.490 | .235 |