シカゴ・カブス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 30.0% | 7 50.0% | 3 17.6% | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 32.6% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 20.0% | 3 21.4% | 9 52.9% | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 34.9% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 30.0% | 4 28.6% | 4 23.5% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 25.6% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 20.0% | 0 0.0% | 1 5.9% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 100.0% | 14 100.0% | 17 100.0% | 0 — | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 43 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッズ | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.800 | .231 |
| カージナルス | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .300 |
| パドレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| パイレーツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| メッツ | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .286 |
| 6月 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 12.000 | .250 |
| 7月 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 77 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 5.400 | .211 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.200 | .143 |
| ビジター | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 7.710 | .300 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リグリー・フィールド | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .143 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .167 |
| ブッシュ・スタジアム | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .429 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| シティ・フィールド | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.8 | 43 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | — | 7.450 | .235 |