ボルティモア・オリオールズ/野手/右投・両打/2026年度
打球方向
レフト方向
30.5%
- 打球数
- 60
- 安打
- 11
- 本塁打
- 1
センター方向
26.9%
- 打球数
- 53
- 安打
- 22
- 本塁打
- 2
ライト方向
42.6%
- 打球数
- 84
- 安打
- 22
- 本塁打
- 4
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .226 | 84 | 19 | 4 | 0 | 2 | .267 | .345 | .612 | 29 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .167 | 72 | 12 | 4 | 1 | 1 | .221 | .292 | .512 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .329 | 70 | 23 | 3 | 2 | 1 | .405 | .471 | .876 | 33 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .200 | 55 | 11 | 1 | 1 | 2 | .286 | .364 | .649 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 11 | .065 | 25 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | .121 | .065 | .186 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NYYヤンキース | 10 | .219 | 33 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | .257 | .313 | .570 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TBレイズ | 11 | .184 | 33 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | .225 | .184 | .409 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
BOSRソックス | 10 | .097 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | .097 | .273 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CLEガーディアンズ | 6 | .353 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | .450 | .588 | 1.038 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DETタイガース | 6 | .238 | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .762 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MINツインズ | 4 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | .875 | 1.125 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWSWソックス | 4 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .625 | .958 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
KCロイヤルズ | 5 | .250 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | .250 | .550 | .800 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUアストロズ | 5 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | .400 | .462 | .862 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHアスレチックス | 6 | .190 | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | .292 | .286 | .577 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LAAエンゼルス | 6 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .400 | .615 | 1.015 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEAマリナーズ | 7 | .192 | 22 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
TEXレンジャーズ | 4 | .400 | 17 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | .471 | .600 | 1.071 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 12 | .250 | 43 | 36 | 9 | 1 | 0 | 2 | .372 | .444 | .817 | 16 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 18 | .169 | 56 | 59 | 10 | 1 | 1 | 0 | .258 | .220 | .478 | 13 | 5 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 6月 | 16 | .179 | 56 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | .217 | .214 | .431 | 12 | 7 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7月 | 12 | .237 | 43 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | .310 | .474 | .783 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8月 | 20 | .250 | 72 | 68 | 17 | 5 | 1 | 2 | .292 | .441 | .733 | 30 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 10 | .233 | 31 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | .226 | .333 | .559 | 10 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 47 | .210 | 141 | 143 | 30 | 5 | 1 | 3 | .274 | .322 | .596 | 46 | 19 | 22 | 36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ビジター | 48 | .212 | 161 | 151 | 32 | 7 | 1 | 4 | .273 | .351 | .624 | 53 | 24 | 19 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオール・パーク | 47 | .210 | 141 | 143 | 30 | 5 | 1 | 3 | .274 | .322 | .596 | 46 | 19 | 22 | 36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| トロピカーナ・フィールド | 5 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロジャース・センター | 6 | .067 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .067 | .192 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 4 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | .231 | .462 | .692 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 4 | .231 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .313 | .385 | .697 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| グローブライフ・フィールド | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | .308 | .462 | .769 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 3 | .091 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| コメリカ・パーク | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | .364 | .671 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 4 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | 1.000 | 1.286 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レート・フィールド | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 95 | .211 | 302 | 294 | 62 | 12 | 2 | 7 | .273 | .337 | .610 | 99 | 43 | 41 | 80 | 26 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |