セントルイス・カージナルス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 3 7.7% | 1 50.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 11.6% |
| シンカー | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 1 20.0% | 3 30.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 8.7% |
| ストレート | 20 51.3% | 0 0.0% | 1 25.0% | 1 20.0% | 3 30.0% | 3 37.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 40.6% |
| スプリット | 4 10.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 7.2% |
| スライダー | 12 30.8% | 1 50.0% | 1 25.0% | 2 40.0% | 3 30.0% | 3 37.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 22 31.9% |
| 合計 | 39 100.0% | 2 100.0% | 4 100.0% | 5 100.0% | 10 100.0% | 8 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 69 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 60 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 9.640 | .236 |
| フィリーズ | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .273 |
| ブリュワーズ | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 7.200 | .211 |
| レッズ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.800 | .235 |
| メッツ | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.380 | .350 |
| パイレーツ | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.310 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 79 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.310 | .143 |
| 6月 | 2.77 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | 54 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 | 227 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 10.380 | .288 |
| 7月 | 6.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 46 | 11 | 1 | 8 | 4 | 0 | 177 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 6.970 | .262 |
| 8月 | 3.86 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 11 | 1 | 16 | 10 | 1 | 271 | 0 | 8 | 6 | 0 | .500 | 10.290 | .220 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.3 | 102 | 23 | 2 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .333 | 9.000 | .250 |
| ビジター | 5.60 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 79 | 16 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 9.680 | .242 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブッシュ・スタジアム | 3.38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.3 | 102 | 23 | 2 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .333 | 9.000 | .250 |
| リグリー・フィールド | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 12.600 | .118 |
| PNCパーク | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.310 | .143 |
| シティ・フィールド | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.380 | .350 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.750 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.32 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40.5 | 181 | 39 | 5 | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | .500 | 9.290 | .247 |