マイアミ・マーリンズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 4.8% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 3 1.3% |
| シンカー | 0 — | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 2 6.1% | 0 0.0% | 2 2.4% | 3 4.8% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 8 3.3% |
| ストレート | 0 — | 4 66.7% | 4 66.7% | 0 — | 2 22.2% | 17 51.5% | 18 48.6% | 46 56.1% | 29 46.8% | 0 — | 0 — | 3 60.0% | 0 — | 123 51.3% |
| スラーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 10.8% | 6 7.3% | 1 1.6% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 11 4.6% |
| スライダー | 0 — | 1 16.7% | 2 33.3% | 0 — | 2 22.2% | 13 39.4% | 13 35.1% | 16 19.5% | 16 25.8% | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 65 27.1% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 5 55.6% | 1 3.0% | 2 5.4% | 12 14.6% | 10 16.1% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 30 12.5% |
| 合計 | 0 — | 6 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 9 100.0% | 33 100.0% | 37 100.0% | 82 100.0% | 62 100.0% | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 240 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 30 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | .000 | 6.750 | .292 |
| フィリーズ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 7.500 | .136 |
| ブレーブス | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 6.750 | .235 |
| カブス | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.230 | .154 |
| ドジャース | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 4.500 | .429 |
| マーリンズ | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 2.450 | .400 |
| ナショナルズ | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.000 | .273 |
| ブリュワーズ | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 3.380 | .364 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.870 | .200 |
| Dバックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .125 |
| レッズ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| メッツ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| パイレーツ | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.710 | .462 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .600 |
| 4月 | 7.27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 43 | 13 | 1 | 9 | 5 | 0 | 170 | 0 | 8 | 7 | 0 | .000 | 9.350 | .351 |
| 5月 | 5.68 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 8.530 | .304 |
| 6月 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | — | .375 |
| 7月 | 2.53 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.5 | 44 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 182 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 6.750 | .317 |
| 8月 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 151 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 5.140 | .154 |
| 9月 | 4.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 50 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 204 | 0 | 7 | 6 | 0 | — | 6.550 | .233 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 6.75 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17.9 | 98 | 30 | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 0 | .333 | 6.750 | .353 |
| ビジター | 3.90 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24.11 | 125 | 23 | 1 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 15 | 12 | 1 | .500 | 6.830 | .235 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 6.57 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11.4 | 59 | 20 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | .333 | 7.300 | .364 |
| ローンデポ・パーク | 9.39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 42 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | .000 | 5.870 | .371 |
| ペトコ・パーク | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 4.500 | .000 |
| トゥルイスト・パーク | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.000 | .250 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 3.380 | .364 |
| リグリー・フィールド | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.120 | .125 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .167 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| PNCパーク | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .556 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.10 | 43 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 41.20 | 223 | 53 | 3 | 36 | 27 | 3 | 6 | 0 | 32 | 27 | 1 | .400 | 6.800 | .290 |