ニューヨーク・メッツ/内野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.225
試合
105
打席
469
打数
418
得点
63
安打
94
二塁打
12
三塁打
4
本塁打
21
打点
49
四球
46
死球
5
三振
95
盗塁
3
盗塁死
2
犠打
0
犠飛
0
併殺打
4
出塁率
.309
長打率
.423
OPS
.732
得点圏打率
.229
RC
56.156
RC27
4.595
ISOP
.198
ISOD
.084
BB/K
.484
BB%
9.8%
K%
20.3%
O-Swing%
46.7%
P/PA
2.853
コース別成績
内外高め内外高め
.000
打数3
安打0
.000
打数10
安打0
.000
打数14
安打0
.000
打数10
安打0
.000
打数3
安打0
1.000
打数2
安打2
.200
打数15
安打3
.375
打数16
安打6
.250
打数12
安打3
.000
打数2
安打0
.250
打数4
安打1
.474
打数19
安打9
.304
打数23
安打7
.188
打数16
安打3
.167
打数6
安打1
.000
打数3
安打0
.143
打数14
安打2
.250
打数16
安打4
.308
打数13
安打4
.500
打数2
安打1
.000
打数2
安打0
.077
打数13
安打1
.500
打数22
安打11
.000
打数10
安打0
1.000
打数1
安打1
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .169 | .670 | 317 | 79 | 65 | 11 | 1 | 1 | 23 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .316 | .354 |
| スライダー | .259 | .651 | 124 | 31 | 27 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .355 | .296 |
| チェンジアップ | .185 | .481 | 116 | 27 | 27 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .185 | .296 |
| カットボール | .286 | .873 | 98 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .429 |
| カーブ | .267 | .934 | 103 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .267 | .667 |
| シンカー | .385 | 1.221 | 69 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .529 | .692 |
| スプリット | .364 | .962 | 54 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .417 | .545 |
| ナックルカーブ | .333 | .833 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| スラーブ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 不明 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .242 | .763 | 901 | 215 | 186 | 45 | 6 | 3 | 78 | 7 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 46 | .344 | .419 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .182 | .593 | 133 | 35 | 33 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .229 | .364 |
| シンカー | .111 | .571 | 91 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .333 |
| チェンジアップ | .188 | .610 | 82 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .375 |
| スライダー | .308 | 1.009 | 78 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .471 | .538 |
| カットボール | .400 | 1.300 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 |
| カーブ | .333 | .666 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| スプリット | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .198 | .687 | 437 | 103 | 91 | 18 | 1 | 1 | 36 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .291 | .396 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .173 | .647 | 450 | 114 | 98 | 17 | 1 | 1 | 35 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .289 | .357 |
| 変化球 | .257 | .789 | 888 | 204 | 179 | 46 | 6 | 3 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 44 | .348 | .441 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .173 | .646 | 450 | 114 | 98 | 17 | 1 | 1 | 35 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .289 | .357 |
| チェンジアップ | .186 | .531 | 198 | 44 | 43 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .205 | .326 |
| スライダー | .275 | .771 | 202 | 48 | 40 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .396 | .375 |
| シンカー | .226 | .852 | 160 | 38 | 31 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .368 | .484 |
| カットボール | .308 | .955 | 116 | 33 | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .500 |
| カーブ | .278 | .889 | 124 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .278 | .611 |
| スプリット | .286 | .762 | 61 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .429 |
| ナックルカーブ | .333 | .833 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| スラーブ | 1.000 | 3.000 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 不明 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 60.0%