ニューヨーク・メッツ/捕手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.235
試合
93
打席
281
打数
255
得点
37
安打
60
二塁打
14
三塁打
0
本塁打
9
打点
41
四球
18
死球
4
三振
59
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
3
犠飛
1
併殺打
3
出塁率
.295
長打率
.396
OPS
.691
得点圏打率
.277
RC
30.321
RC27
4.053
ISOP
.161
ISOD
.060
BB/K
.305
BB%
6.4%
K%
21.0%
O-Swing%
56.3%
P/PA
2.516
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.143
打数7
安打1
.182
打数11
安打2
.000
打数2
安打0
.333
打数3
安打1
.333
打数12
安打4
.545
打数11
安打6
.000
打数4
安打0
.333
打数3
安打1
.000
打数3
安打0
.333
打数9
安打3
.333
打数18
安打6
.250
打数12
安打3
.333
打数6
安打2
.333
打数3
安打1
.143
打数7
安打1
.111
打数9
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数8
安打0
.143
打数7
安打1
.667
打数6
安打4
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .167 | .461 | 135 | 38 | 36 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .211 | .250 |
| シンカー | .280 | .797 | 130 | 29 | 25 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .357 | .440 |
| ストレート | .350 | 1.185 | 128 | 23 | 20 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .435 | .750 |
| カットボール | .571 | 1.196 | 30 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .571 |
| スプリット | .143 | .286 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| チェンジアップ | .200 | .600 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| カーブ | .200 | .600 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .257 | .727 | 477 | 119 | 109 | 28 | 8 | 0 | 45 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | .314 | .413 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .214 | .553 | 67 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | .286 |
| チェンジアップ | .308 | 1.049 | 45 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .692 |
| シンカー | .273 | .606 | 45 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .273 |
| カーブ | .222 | .444 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 |
| スライダー | .000 | .000 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .333 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .214 | .588 | 230 | 61 | 56 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | .267 | .321 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .294 | .927 | 195 | 38 | 34 | 10 | 3 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .368 | .559 |
| 変化球 | .229 | .611 | 512 | 142 | 131 | 30 | 8 | 0 | 44 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | .275 | .336 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .143 | .396 | 171 | 45 | 42 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .182 | .214 |
| シンカー | .278 | .739 | 175 | 41 | 36 | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .350 | .389 |
| ストレート | .294 | .927 | 195 | 38 | 34 | 10 | 3 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .368 | .559 |
| チェンジアップ | .278 | .927 | 58 | 19 | 18 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .611 |
| カーブ | .214 | .500 | 33 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .286 |
| カットボール | .444 | .989 | 38 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .444 |
| スプリット | .125 | .250 | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%