ボルティモア・オリオールズ/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.267
試合
161
打席
700
打数
602
得点
100
安打
161
二塁打
24
三塁打
0
本塁打
43
打点
113
四球
81
死球
12
三振
169
盗塁
5
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
5
併殺打
13
出塁率
.363
長打率
.522
OPS
.885
得点圏打率
.259
RC
113.302
RC27
6.65
ISOP
.255
ISOD
.096
BB/K
.479
BB%
11.6%
K%
24.1%
O-Swing%
48.1%
P/PA
2.743
コース別成績
外角高め内角高め
.125
打数8
安打1
.071
打数14
安打1
.238
打数21
安打5
.200
打数15
安打3
.000
打数1
安打0
.200
打数5
安打1
.300
打数10
安打3
.435
打数23
安打10
.417
打数24
安打10
.500
打数2
安打1
.222
打数9
安打2
.533
打数15
安打8
.290
打数31
安打9
.273
打数33
安打9
.000
打数2
安打0
.286
打数7
安打2
.280
打数25
安打7
.233
打数43
安打10
.222
打数27
安打6
.000
打数3
安打0
.000
打数5
安打0
.133
打数15
安打2
.571
打数21
安打12
.333
打数6
安打2
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .354 | 1.271 | 316 | 75 | 65 | 23 | 1 | 0 | 54 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .440 | .831 |
| シンカー | .323 | .915 | 277 | 74 | 65 | 21 | 1 | 0 | 34 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | .392 | .523 |
| スライダー | .226 | .856 | 362 | 78 | 62 | 14 | 1 | 0 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .372 | .484 |
| カットボール | .250 | .683 | 96 | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .308 | .375 |
| カーブ | .091 | .221 | 83 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .130 | .091 |
| チェンジアップ | .182 | .705 | 76 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .455 |
| ナックルカーブ | .222 | .666 | 34 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .222 | .444 |
| スプリット | .167 | .500 | 33 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .267 | .880 | 1,285 | 305 | 266 | 71 | 6 | 0 | 140 | 21 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 75 | .354 | .526 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .318 | .837 | 217 | 50 | 44 | 14 | 4 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .360 | .477 |
| チェンジアップ | .281 | 1.043 | 106 | 34 | 32 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .324 | .719 |
| シンカー | .238 | .542 | 100 | 23 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .304 | .238 |
| スライダー | .200 | .804 | 93 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .304 | .500 |
| カットボール | .182 | .523 | 62 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .273 |
| カーブ | .500 | 1.056 | 42 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .556 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .271 | .813 | 632 | 155 | 140 | 38 | 7 | 0 | 66 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | .342 | .471 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .339 | 1.096 | 533 | 125 | 109 | 37 | 5 | 0 | 75 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | .408 | .688 |
| 変化球 | .242 | .763 | 1,384 | 335 | 297 | 72 | 8 | 0 | 131 | 17 | 31 | 5 | 0 | 2 | 7 | 84 | .322 | .441 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .339 | 1.096 | 533 | 125 | 109 | 37 | 5 | 0 | 75 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | .408 | .688 |
| シンカー | .302 | .824 | 377 | 97 | 86 | 26 | 1 | 0 | 39 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | .371 | .453 |
| スライダー | .220 | .844 | 455 | 101 | 82 | 18 | 1 | 0 | 40 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | .356 | .488 |
| チェンジアップ | .256 | .955 | 182 | 46 | 43 | 11 | 2 | 0 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .304 | .651 |
| カットボール | .229 | .632 | 158 | 38 | 35 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .289 | .343 |
| カーブ | .200 | .450 | 125 | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | .200 |
| ナックルカーブ | .200 | .600 | 37 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .400 |
| スプリット | .125 | .375 | 40 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .250 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 5
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 83.3%