フィラデルフィア・フィリーズ/投手/左投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 3 42.9% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 10.0% | 6 14.6% | 3 10.3% | 4 23.5% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 20 14.2% |
| ストレート | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 2 28.6% | 2 50.0% | 5 16.7% | 9 22.0% | 7 24.1% | 4 23.5% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 32 22.7% |
| スライダー | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 5 71.4% | 2 50.0% | 20 66.7% | 25 61.0% | 17 58.6% | 8 47.1% | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 83 58.9% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 6.7% | 1 2.4% | 2 6.9% | 1 5.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 4.3% |
| 合計 | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 4 100.0% | 30 100.0% | 41 100.0% | 29 100.0% | 17 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 141 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリュワーズ | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 11.250 | .250 |
| ブレーブス | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .400 |
| ロッキーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .000 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.430 | .222 |
| カブス | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 11.570 | .533 |
| メッツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .286 |
| マーリンズ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .222 |
| ナショナルズ | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .375 |
| ドジャース | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.800 | .375 |
| Dバックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| パイレーツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| レッズ | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | — | .750 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 51 | 17 | 1 | 12 | 7 | 0 | 211 | 0 | 9 | 8 | 1 | .000 | 12.000 | .386 |
| 5月 | 4.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 29 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 103 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.450 | .222 |
| 6月 | 6.35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 30 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 88 | 0 | 7 | 4 | 0 | .000 | 9.530 | .529 |
| 7月 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .800 |
| 9月 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 97 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.500 | .304 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | 64 | 19 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | — | 10.130 | .396 |
| ビジター | 8.79 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.4 | 76 | 24 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | .000 | 9.420 | .353 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズンズ・バンク・パーク | 4.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 53 | 15 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 11.120 | .313 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.500 | .222 |
| ローンデポ・パーク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .222 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .286 |
| トゥルイスト・パーク | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .500 |
| ドジャー・スタジアム | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.800 | .375 |
| リグリー・フィールド | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 13.500 | .556 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| クアーズ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .800 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.83 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25.8 | 140 | 43 | 7 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 1 | .000 | 9.760 | .371 |