フィラデルフィア・フィリーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 1.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 0.8% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 21.4% | 7 14.0% | 10 21.7% | 16 13.1% | 1 11.1% | 3 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 15.8% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 35.7% | 25 50.0% | 13 28.3% | 53 43.4% | 2 22.2% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 99 39.1% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 7.1% | 2 4.0% | 1 2.2% | 8 6.6% | 2 22.2% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 5.9% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 35.7% | 16 32.0% | 22 47.8% | 43 35.2% | 4 44.4% | 7 58.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 97 38.3% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 100.0% | 50 100.0% | 46 100.0% | 122 100.0% | 9 100.0% | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 253 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッツ | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 12.000 | .280 |
| ブレーブス | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 28 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 4.760 | .182 |
| ナショナルズ | 7.20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 23 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 16.200 | .250 |
| マーリンズ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6.230 | .176 |
| Dバックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .222 |
| カブス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| パイレーツ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.380 | .000 |
| ジャイアンツ | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| ロッキーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| パドレス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| カージナルス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| レッズ | 5.40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.800 | .250 |
| ドジャース | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 13.500 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.3 | 43 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 178 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.200 | .194 |
| 5月 | 1.86 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.5 | 40 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1 | 103 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 12.100 | .304 |
| 6月 | 4.00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 43 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 133 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 11.000 | .207 |
| 7月 | 2.70 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4.8 | 32 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 138 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 4.050 | .167 |
| 8月 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.2 | 24 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 107 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 12.710 | .182 |
| 9月 | 16.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 33 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 129 | 0 | 10 | 9 | 0 | — | 12.600 | .385 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.92 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20.14 | 108 | 19 | 2 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1.000 | 9.490 | .211 |
| ビジター | 5.48 | 22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 19.7 | 107 | 19 | 2 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1.000 | 10.130 | .271 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズンズ・バンク・パーク | 2.66 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 19.14 | 101 | 18 | 2 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1.000 | 9.130 | .200 |
| シティ・フィールド | 15.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 13.500 | .368 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .182 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 10.120 | .100 |
| ナショナルズ・パーク | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 18.000 | .333 |
| リグリー・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| オラクル・パーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .400 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.11 | 48 | 0 | 5 | 0 | 16 | 21 | 0 | 39.21 | 215 | 38 | 4 | 50 | 31 | 5 | 2 | 0 | 25 | 21 | 1 | 1.000 | 9.780 | .238 |