フィラデルフィア・フィリーズ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 3 75.0% | 0 — | 0 — | 4 80.0% | 5 71.4% | 17 77.3% | 10 41.7% | 1 16.7% | 2 50.0% | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 46 59.0% |
| スライダー | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 1 20.0% | 2 28.6% | 5 22.7% | 10 41.7% | 5 83.3% | 2 50.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 27 34.6% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 6.4% |
| 合計 | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 7 100.0% | 22 100.0% | 24 100.0% | 6 100.0% | 4 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 78 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーブス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2.700 | .167 |
| カブス | 5.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| ロッキーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .000 |
| メッツ | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.400 | .429 |
| ナショナルズ | 5.40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.400 | .143 |
| パイレーツ | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .286 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 32 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 9.720 | .219 |
| 6月 | 11.57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3.860 | .400 |
| 7月 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.360 | .267 |
| 8月 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.120 | .217 |
| ビジター | 3.72 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.8 | 41 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 6.520 | .263 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズンズ・バンク・パーク | 3.18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.120 | .217 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| クアーズ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .000 |
| リグリー・フィールド | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .286 |
| シティ・フィールド | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.400 | .429 |
| ナショナルズ・パーク | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.52 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.13 | 67 | 15 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 8.220 | .246 |