テキサス・レンジャーズ/野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
31.7%
- 打球数
- 51
- 安打
- 13
- 本塁打
- 1
センター方向
28.6%
- 打球数
- 46
- 安打
- 16
- 本塁打
- 3
ライト方向
39.8%
- 打球数
- 64
- 安打
- 6
- 本塁打
- 13
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .218 | 78 | 17 | 1 | 0 | 6 | .333 | .462 | .795 | 36 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .290 | 69 | 20 | 3 | 0 | 7 | .363 | .638 | 1.000 | 44 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3打席目 | .161 | 56 | 9 | 1 | 0 | 4 | .277 | .393 | .670 | 22 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4打席目 | .206 | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | .229 | .353 | .582 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .667 | .952 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 4 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .133 | .308 | .441 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TORブルージェイズ | 3 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .692 | 1.026 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYYヤンキース | 5 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .629 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 7 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .650 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 3 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 5 | .071 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 | .286 | .357 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DETタイガース | 4 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | .143 | .330 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MINツインズ | 3 | .300 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .364 | .600 | .964 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWSWソックス | 4 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | 1.400 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCロイヤルズ | 5 | .056 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 | .167 | .394 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOUアストロズ | 13 | .229 | 36 | 35 | 8 | 1 | 0 | 4 | .400 | .600 | 1.000 | 21 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATHアスレチックス | 12 | .240 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | .345 | .240 | .585 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LAAエンゼルス | 13 | .160 | 32 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | .364 | .320 | .684 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEAマリナーズ | 13 | .316 | 42 | 38 | 12 | 3 | 0 | 3 | .381 | .632 | 1.013 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 17 | .250 | 51 | 44 | 11 | 1 | 0 | 1 | .353 | .341 | .694 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 16 | .152 | 40 | 46 | 7 | 1 | 0 | 2 | .268 | .304 | .572 | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 15 | .191 | 50 | 47 | 9 | 0 | 1 | 3 | .283 | .426 | .709 | 20 | 4 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 18 | .259 | 58 | 54 | 14 | 3 | 0 | 5 | .310 | .593 | .903 | 32 | 11 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8月 | 18 | .175 | 48 | 40 | 7 | 0 | 0 | 4 | .340 | .475 | .815 | 19 | 7 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 9 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | .333 | .625 | .958 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 46 | .203 | 128 | 133 | 27 | 4 | 0 | 10 | .274 | .459 | .733 | 61 | 21 | 19 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ビジター | 48 | .216 | 140 | 116 | 25 | 1 | 1 | 7 | .343 | .422 | .765 | 49 | 17 | 17 | 39 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローブライフ・フィールド | 46 | .203 | 128 | 133 | 27 | 4 | 0 | 10 | .274 | .459 | .733 | 61 | 21 | 19 | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 7 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 | .235 | .585 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロジャース・センター | 3 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .692 | 1.026 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | 7 | .308 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | .615 | 1.115 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 6 | .231 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | .462 | .962 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 6 | .231 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | .412 | .462 | .873 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 3 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 2 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| レート・フィールド | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 | 1.262 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .500 | .786 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 94 | .209 | 268 | 249 | 52 | 5 | 1 | 17 | .308 | .442 | .750 | 110 | 38 | 36 | 69 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |