テキサス・レンジャーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 2 66.7% | 5 22.7% | 10 13.2% | 6 8.2% | 6 11.1% | 2 8.7% | 2 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 35 13.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 0 0.0% | 5 22.7% | 36 47.4% | 32 43.8% | 24 44.4% | 13 56.5% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 115 42.8% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 1 12.5% | 0 0.0% | 3 13.6% | 19 25.0% | 23 31.5% | 14 25.9% | 5 21.7% | 2 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 67 24.9% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 3 37.5% | 1 33.3% | 9 40.9% | 11 14.5% | 12 16.4% | 10 18.5% | 3 13.0% | 3 30.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 52 19.3% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 8 100.0% | 3 100.0% | 22 100.0% | 76 100.0% | 73 100.0% | 54 100.0% | 23 100.0% | 10 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 269 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレチックス | 3.68 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5.7 | 29 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .500 | 12.270 | .125 |
| アストロズ | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .143 |
| Wソックス | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 16 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.820 | .154 |
| レイズ | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 12.270 | .267 |
| Rソックス | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 16 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 21.600 | .357 |
| ブルージェイズ | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.100 | .400 |
| エンゼルス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9.000 | .125 |
| オリオールズ | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 6.000 | .333 |
| マリナーズ | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 23.140 | .222 |
| ヤンキース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| ツインズ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 22.500 | .250 |
| ロイヤルズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
| タイガース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| ガーディアンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| レンジャーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 4月 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 29 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 121 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.100 | .261 |
| 5月 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.4 | 27 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 11.050 | .188 |
| 6月 | 5.40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.5 | 29 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 124 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 13.500 | .259 |
| 7月 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.4 | 32 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 159 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .222 |
| 8月 | 2.08 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.5 | 36 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 110 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 7.270 | .208 |
| 9月 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4.7 | 33 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 127 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17.050 | .321 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.59 | 30 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | 17.22 | 102 | 23 | 1 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | .667 | 12.580 | .256 |
| ビジター | 3.92 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17.11 | 91 | 14 | 3 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | .333 | 9.580 | .226 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼル・スタジアム | 2.65 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12.15 | 70 | 16 | 1 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | .667 | 12.180 | .254 |
| グローブライフ・フィールド | 1.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7.8 | 41 | 8 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | 11.170 | .229 |
| サター・ヘルス・パーク | 6.23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 10.380 | .133 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| ダイキン・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| ターゲット・フィールド | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 22.500 | .250 |
| レート・フィールド | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .167 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| カウフマン・スタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
| T-モバイル・パーク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 27.000 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.20 | 53 | 0 | 3 | 3 | 14 | 17 | 0 | 34.33 | 193 | 37 | 4 | 56 | 22 | 3 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3 | .500 | 11.200 | .243 |