シアトル・マリナーズ/内野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.277
試合
39
打席
159
打数
137
得点
12
安打
38
二塁打
7
三塁打
1
本塁打
3
打点
15
四球
15
死球
6
三振
23
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
1
併殺打
5
出塁率
.371
長打率
.409
OPS
.780
得点圏打率
.211
RC
20.578
RC27
5.242
ISOP
.132
ISOD
.094
BB/K
.652
BB%
9.4%
K%
14.5%
O-Swing%
45.0%
P/PA
2.918
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.556
打数9
安打5
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.222
打数9
安打2
.375
打数8
安打3
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.167
打数6
安打1
.500
打数4
安打2
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数9
安打0
.545
打数11
安打6
.222
打数9
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.125
打数8
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.324 | 106 | 31 | 25 | 10 | 2 | 0 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .484 | .840 |
| チェンジアップ | .267 | .667 | 42 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 | .400 |
| シンカー | .250 | .607 | 59 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .250 |
| スライダー | .091 | .182 | 47 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 |
| カーブ | .400 | 1.571 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.000 |
| カットボール | .000 | .500 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .292 | .902 | 315 | 85 | 72 | 21 | 5 | 1 | 37 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | .388 | .514 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .077 | .277 | 57 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .077 |
| スライダー | .091 | .182 | 43 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 |
| ストレート | .167 | .334 | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 |
| カーブ | .667 | 1.334 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .162 | .367 | 149 | 39 | 37 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .205 | .162 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .355 | 1.142 | 140 | 37 | 31 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .432 | .710 |
| 変化球 | .205 | .557 | 324 | 87 | 78 | 16 | 3 | 1 | 21 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | .287 | .269 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .355 | 1.142 | 140 | 37 | 31 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .432 | .710 |
| シンカー | .160 | .436 | 116 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .276 | .160 |
| スライダー | .091 | .182 | 90 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 |
| チェンジアップ | .235 | .588 | 45 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .353 |
| カーブ | .500 | 1.475 | 26 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .875 |
| カットボール | .200 | .700 | 36 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .200 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%