ロサンゼルス・エンゼルス/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
21.3
成績
防御率
4.92
登板
14
先発
14
完投
0
完封
0
QS
3
勝
1
敗
7
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.125
投球回
67.2
対戦打者
305
被安打
74
被本塁打
7
奪三振
67
奪三振率
8.91
与四球
30
与死球
3
暴投
3
ボーク
2
失点
38
自責点
37
被打率
.278
敬遠
1
WHIP
1.54
RSAA
-4.62
K%
22.0 %
BB/9
3.99
BB%
9.8 %
K/BB
2.23
HR/9
0.93
被BABIP
.338
FIP
3.87
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 157 | 39 | .265 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スプリット | 112 | 20 | .400 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 109 | 32 | .308 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 41 | 8 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 24 | 7 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 443 | 106 | .304 | 92 | 28 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 95 | 22 | .368 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 73 | 19 | .375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 33 | 8 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 25 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 230 | 57 | .320 | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 249 | 61 | .302 | 53 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 変化球 | 410 | 102 | .315 | 89 | 28 | 4 | 2 | 5 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 659 | 163 | .310 | 142 | 44 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | 2 | 0 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 249 | 61 | .302 | 53 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| スライダー系 | 204 | 59 | .362 | 47 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 73 | 16 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 133 | 27 | .296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 659 | 163 | .310 | 142 | 44 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | 2 | 0 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 249 | 61 | .302 | 53 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| スライダー | 178 | 51 | .333 | 42 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| スプリット | 133 | 27 | .296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 73 | 16 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 26 | 8 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 659 | 163 | .310 | 142 | 44 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | 2 | 0 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.7 | 158 | 147 |
| スライダー | 139.4 | 148 | 129 |
| カットボール | 145.3 | 150 | 140 |
| カーブ | 128.2 | 136 | 119 |
| スプリット | 138.6 | 145 | 132 |