アスレチックス/捕手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.262
試合
106
打席
467
打数
424
得点
58
安打
111
二塁打
21
三塁打
0
本塁打
23
打点
58
四球
37
死球
5
三振
109
盗塁
3
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
1
併殺打
9
出塁率
.328
長打率
.474
OPS
.802
得点圏打率
.231
RC
64.442
RC27
5.37
ISOP
.212
ISOD
.066
BB/K
.339
BB%
7.9%
K%
23.3%
O-Swing%
50.8%
P/PA
2.405
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.118
打数17
安打2
.063
打数16
安打1
.125
打数8
安打1
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.455
打数11
安打5
.533
打数15
安打8
.250
打数4
安打1
.000
打数3
安打0
.263
打数19
安打5
.300
打数20
安打6
.391
打数23
安打9
.333
打数3
安打1
.000
打数2
安打0
.308
打数13
安打4
.350
打数20
安打7
.333
打数12
安打4
.500
打数2
安打1
.000
打数4
安打0
.000
打数5
安打0
.353
打数17
安打6
.375
打数8
安打3
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .254 | .692 | 306 | 77 | 71 | 18 | 3 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | .312 | .380 |
| シンカー | .317 | .817 | 163 | 45 | 41 | 13 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .378 | .439 |
| ストレート | .206 | .862 | 198 | 42 | 34 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .333 | .529 |
| カットボール | .222 | .555 | 79 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .222 |
| チェンジアップ | .125 | .250 | 36 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 |
| ナックルカーブ | .375 | 1.069 | 25 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | .625 |
| スプリット | .333 | 1.166 | 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| カーブ | .000 | .000 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .253 | .736 | 854 | 212 | 190 | 48 | 9 | 0 | 78 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 51 | .325 | .411 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .233 | .710 | 106 | 35 | 30 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .343 | .367 |
| チェンジアップ | .400 | .867 | 72 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .467 |
| カーブ | .333 | .833 | 27 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| シンカー | .750 | 2.250 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.500 |
| スライダー | .333 | 1.167 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| カットボール | .500 | 2.500 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 5.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 計 | .339 | 1.003 | 268 | 68 | 62 | 21 | 4 | 0 | 37 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .406 | .597 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .219 | .791 | 304 | 77 | 64 | 14 | 3 | 0 | 29 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | .338 | .453 |
| 変化球 | .293 | .802 | 818 | 203 | 188 | 55 | 10 | 0 | 86 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 41 | .345 | .457 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .257 | .713 | 335 | 81 | 74 | 19 | 4 | 0 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | .321 | .392 |
| ストレート | .219 | .791 | 304 | 77 | 64 | 14 | 3 | 0 | 29 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | .338 | .453 |
| シンカー | .356 | .941 | 173 | 49 | 45 | 16 | 2 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .408 | .533 |
| チェンジアップ | .304 | .652 | 108 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 | .348 |
| カットボール | .250 | .748 | 97 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .348 | .400 |
| カーブ | .200 | .500 | 44 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .300 |
| ナックルカーブ | .444 | 1.500 | 28 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 |
| スプリット | .286 | 1.000 | 31 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .714 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 75.0%