カンザスシティ・ロイヤルズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
26.8
成績
防御率
4.11
登板
42
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
4
ホールド
6
HP
セーブ
4
勝率
.429
投球回
46.0
対戦打者
200
被安打
37
被本塁打
2
奪三振
41
奪三振率
8.02
与四球
26
与死球
6
暴投
4
ボーク
0
失点
23
自責点
21
被打率
.222
敬遠
0
WHIP
1.37
RSAA
-0.31
K%
20.5 %
BB/9
5.09
BB%
13.0 %
K/BB
1.58
HR/9
0.39
被BABIP
.280
FIP
3.96
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 70 | 21 | .278 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 53 | 14 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 50 | 11 | .714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 16 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 189 | 51 | .244 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 181 | 50 | .162 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 56 | 18 | .250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 53 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 14 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 317 | 79 | .175 | 63 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 228 | 61 | .250 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 265 | 69 | .167 | 60 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 計 | 493 | 130 | .202 | 104 | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 228 | 61 | .250 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 124 | 39 | .265 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 63 | 9 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 65 | 17 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 12 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 493 | 130 | .202 | 104 | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 228 | 61 | .250 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 124 | 39 | .265 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| シンカー | 65 | 17 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ | 63 | 9 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 493 | 130 | .202 | 104 | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 156.4 | 162 | 150 |
| スライダー | 143.5 | 150 | 137 |
| カーブ | 131.0 | 136 | 126 |
| シンカー | 155.6 | 160 | 150 |
| チェンジアップ | 137.0 | 141 | 135 |