トロント・ブルージェイズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
43.6%
- 打球数
- 72
- 安打
- 22
- 本塁打
- 1
センター方向
20.6%
- 打球数
- 34
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
ライト方向
35.8%
- 打球数
- 59
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .165 | 85 | 14 | 4 | 0 | 1 | .234 | .247 | .481 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .215 | 65 | 14 | 5 | 1 | 0 | .261 | .323 | .584 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .306 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | .395 | .389 | .784 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .391 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | .481 | .522 | 1.003 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 11 | .105 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | .105 | .333 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 13 | .111 | 29 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | .172 | .222 | .395 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 13 | .148 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | .258 | .185 | .443 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 12 | .156 | 27 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | .200 | .219 | .419 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 6 | .231 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DETタイガース | 5 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MINツインズ | 5 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .571 | .905 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWSWソックス | 4 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCロイヤルズ | 6 | .385 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .467 | .462 | .928 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUアストロズ | 6 | .429 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | .400 | .786 | 1.186 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ATHアスレチックス | 6 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAAエンゼルス | 5 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAマリナーズ | 6 | .500 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEXレンジャーズ | 6 | .308 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | .357 | .462 | .819 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 12 | .179 | 31 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | .226 | .214 | .440 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 18 | .143 | 37 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | .257 | .507 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 11 | .111 | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | .105 | .167 | .272 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 9 | .053 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .053 | .153 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 20 | .321 | 59 | 53 | 17 | 9 | 1 | 0 | .390 | .528 | .918 | 28 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 19 | .267 | 50 | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | .353 | .311 | .664 | 14 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 52 | .200 | 115 | 100 | 20 | 5 | 0 | 0 | .268 | .250 | .518 | 25 | 9 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ビジター | 52 | .213 | 106 | 108 | 23 | 9 | 1 | 1 | .292 | .343 | .634 | 37 | 6 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジャース・センター | 52 | .200 | 115 | 100 | 20 | 5 | 0 | 0 | .268 | .250 | .518 | 25 | 9 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 7 | .158 | 20 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | .200 | .316 | .516 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 6 | .154 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .231 | .497 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 7 | .154 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 5 | .000 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 3 | .500 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .333 | .708 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 3 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レート・フィールド | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 104 | .207 | 221 | 208 | 43 | 14 | 1 | 1 | .280 | .298 | .578 | 62 | 15 | 25 | 29 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |