デトロイト・タイガース/野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
29.6%
- 打球数
- 68
- 安打
- 10
- 本塁打
- 2
センター方向
25.7%
- 打球数
- 59
- 安打
- 21
- 本塁打
- 3
ライト方向
44.8%
- 打球数
- 103
- 安打
- 43
- 本塁打
- 9
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .264 | 87 | 23 | 7 | 0 | 4 | .340 | .483 | .823 | 42 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2打席目 | .284 | 88 | 25 | 5 | 0 | 3 | .337 | .443 | .780 | 39 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3打席目 | .250 | 84 | 21 | 4 | 1 | 4 | .347 | .464 | .811 | 39 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4打席目 | .284 | 81 | 23 | 6 | 0 | 3 | .383 | .469 | .852 | 38 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5打席目 | .250 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | .375 | .500 | .875 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 6 | .091 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .136 | .336 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORブルージェイズ | 6 | .250 | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | .280 | .292 | .572 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYYヤンキース | 5 | .267 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | .429 | .867 | 1.295 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TBレイズ | 3 | .500 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | .600 | 1.083 | 1.683 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 7 | .333 | 25 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | .462 | .476 | .938 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 10 | .258 | 31 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | .395 | .452 | .846 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 12 | .178 | 54 | 45 | 8 | 2 | 0 | 3 | .278 | .422 | .700 | 19 | 10 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CWSWソックス | 10 | .184 | 33 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | .262 | .289 | .551 | 11 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KCロイヤルズ | 10 | .371 | 41 | 35 | 13 | 7 | 0 | 0 | .439 | .571 | 1.010 | 20 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HOUアストロズ | 7 | .200 | 25 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | .226 | .233 | .459 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATHアスレチックス | 5 | .105 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | .105 | .333 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAAエンゼルス | 6 | .150 | 18 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | .280 | .350 | .630 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SEAマリナーズ | 6 | .261 | 25 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .320 | .435 | .755 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TEXレンジャーズ | 6 | .417 | 25 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | .462 | .792 | 1.253 | 19 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSHナショナルズ | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 11 | .229 | 43 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | .372 | .343 | .715 | 12 | 5 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 23 | .265 | 79 | 83 | 22 | 7 | 0 | 0 | .351 | .349 | .700 | 29 | 5 | 8 | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 25 | .226 | 101 | 93 | 21 | 2 | 0 | 5 | .321 | .409 | .730 | 38 | 9 | 11 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 7月 | 18 | .262 | 77 | 65 | 17 | 5 | 1 | 5 | .338 | .600 | .938 | 39 | 16 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8月 | 6 | .200 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .733 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 16 | .258 | 65 | 62 | 16 | 4 | 0 | 3 | .333 | .468 | .801 | 29 | 15 | 10 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 50 | .230 | 192 | 174 | 40 | 10 | 0 | 4 | .328 | .356 | .685 | 62 | 18 | 24 | 52 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| ビジター | 50 | .255 | 197 | 188 | 48 | 13 | 1 | 10 | .343 | .495 | .837 | 93 | 33 | 26 | 61 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリカ・パーク | 50 | .230 | 192 | 174 | 40 | 10 | 0 | 4 | .328 | .356 | .685 | 62 | 18 | 24 | 52 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| レート・フィールド | 7 | .185 | 20 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | .241 | .333 | .575 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 6 | .120 | 28 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | .214 | .200 | .414 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 5 | .211 | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | .286 | .474 | .759 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | 3 | .462 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.154 | 1.654 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロジャース・センター | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 3 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 3 | .167 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 3 | .500 | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | .600 | 1.083 | 1.683 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | .385 | .667 | 1.051 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 4 | .300 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 3 | .600 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | .692 | .900 | 1.592 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | 3 | .222 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 2 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 2 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.143 | 1.476 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 100 | .243 | 389 | 362 | 88 | 23 | 1 | 14 | .336 | .428 | .764 | 155 | 51 | 50 | 113 | 48 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |