デトロイト・タイガース/外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.208
試合
81
打席
259
打数
231
得点
27
安打
48
二塁打
5
三塁打
2
本塁打
13
打点
36
四球
18
死球
5
三振
75
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
3
併殺打
2
出塁率
.276
長打率
.416
OPS
.692
得点圏打率
.212
RC
27.341
RC27
3.927
ISOP
.208
ISOD
.068
BB/K
.240
BB%
6.9%
K%
29.0%
O-Swing%
52.4%
P/PA
2.355
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.400
打数5
安打2
.267
打数15
安打4
.000
打数5
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.333
打数3
安打1
.000
打数6
安打0
.313
打数16
安打5
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.167
打数6
安打1
.182
打数11
安打2
.333
打数6
安打2
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数5
安打1
.100
打数10
安打1
.333
打数12
安打4
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.400
打数5
安打2
.200
打数5
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .175 | .586 | 177 | 46 | 40 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | .261 | .325 |
| シンカー | .294 | .610 | 42 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 | .294 |
| スライダー | .125 | .535 | 89 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .222 | .313 |
| チェンジアップ | .313 | .952 | 67 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .389 | .563 |
| カットボール | .571 | 1.671 | 52 | 15 | 14 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | 1.071 |
| カーブ | .083 | .487 | 60 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .154 | .333 |
| スプリット | .091 | .182 | 37 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .227 | .695 | 538 | 142 | 128 | 29 | 2 | 0 | 52 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35 | .289 | .406 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .000 | .000 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ストレート | .500 | 1.500 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .667 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .133 | .435 | 72 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .235 | .200 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .190 | .628 | 196 | 48 | 42 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | .271 | .357 |
| 変化球 | .228 | .684 | 414 | 111 | 101 | 23 | 2 | 0 | 40 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | .288 | .396 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .190 | .628 | 196 | 48 | 42 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | .271 | .357 |
| スライダー | .083 | .362 | 111 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .154 | .208 |
| シンカー | .278 | .578 | 59 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .278 |
| チェンジアップ | .294 | .897 | 69 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 | .529 |
| カットボール | .533 | 1.611 | 60 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .611 | 1.000 |
| カーブ | .154 | .599 | 63 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .214 | .385 |
| スプリット | .091 | .182 | 37 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 |
| スラーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%