デトロイト・タイガース/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.264
試合
114
打席
364
打数
330
得点
40
安打
87
二塁打
19
三塁打
2
本塁打
10
打点
46
四球
30
死球
0
三振
87
盗塁
3
盗塁死
2
犠打
1
犠飛
3
併殺打
5
出塁率
.322
長打率
.424
OPS
.746
得点圏打率
.291
RC
45.072
RC27
4.791
ISOP
.160
ISOD
.058
BB/K
.345
BB%
8.2%
K%
23.9%
O-Swing%
51.8%
P/PA
2.687
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数3
安打0
.429
打数7
安打3
.333
打数21
安打7
.200
打数10
安打2
.000
打数4
安打0
.000
打数3
安打0
.400
打数10
安打4
.316
打数19
安打6
.167
打数18
安打3
.333
打数3
安打1
.000
打数3
安打0
.176
打数17
安打3
.333
打数24
安打8
.600
打数15
安打9
.000
打数1
安打0
.200
打数5
安打1
.188
打数16
安打3
.462
打数13
安打6
.250
打数8
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数9
安打0
.167
打数12
安打2
.333
打数6
安打2
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .292 | .695 | 168 | 50 | 48 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .320 | .375 |
| ストレート | .333 | 1.077 | 164 | 36 | 30 | 10 | 3 | 0 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .444 | .633 |
| シンカー | .240 | .629 | 114 | 26 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .269 | .360 |
| カットボール | .278 | .556 | 78 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .278 |
| カーブ | .222 | .533 | 30 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .333 |
| ナックルカーブ | .125 | .250 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 |
| スプリット | .400 | 1.400 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 |
| チェンジアップ | .250 | 1.250 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 |
| 計 | .279 | .753 | 597 | 157 | 147 | 41 | 8 | 0 | 64 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | .318 | .435 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .257 | .794 | 140 | 39 | 35 | 9 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .308 | .486 |
| スライダー | .263 | .789 | 67 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .263 | .526 |
| チェンジアップ | .235 | .529 | 76 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .235 | .294 |
| カットボール | .091 | .182 | 39 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .091 | .091 |
| シンカー | .200 | .400 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| カーブ | .250 | 1.250 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .226 | .656 | 381 | 98 | 93 | 21 | 6 | 1 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | .247 | .409 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .292 | .927 | 304 | 75 | 65 | 19 | 6 | 1 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .373 | .554 |
| 変化球 | .246 | .633 | 674 | 180 | 175 | 43 | 8 | 0 | 66 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 41 | .256 | .377 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .284 | .722 | 235 | 69 | 67 | 19 | 6 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .304 | .418 |
| ストレート | .292 | .927 | 304 | 75 | 65 | 19 | 6 | 1 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .373 | .554 |
| シンカー | .233 | .591 | 140 | 31 | 30 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .258 | .333 |
| カットボール | .207 | .414 | 117 | 30 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .207 | .207 |
| チェンジアップ | .238 | .667 | 88 | 21 | 21 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 | .429 |
| カーブ | .231 | .752 | 55 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .214 | .538 |
| ナックルカーブ | .125 | .250 | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 |
| スプリット | .333 | 1.166 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .833 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 60.0%