トロント・ブルージェイズ/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.259
試合
158
打席
621
打数
590
得点
60
安打
153
二塁打
33
三塁打
1
本塁打
9
打点
48
四球
22
死球
2
三振
58
盗塁
7
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
7
併殺打
15
出塁率
.285
長打率
.364
OPS
.649
得点圏打率
.238
RC
58.843
RC27
3.454
ISOP
.105
ISOD
.026
BB/K
.379
BB%
3.5%
K%
9.3%
O-Swing%
61.7%
P/PA
2.018
コース別成績
外角高め内角高め
.083
打数12
安打1
.278
打数18
安打5
.440
打数25
安打11
.389
打数18
安打7
.167
打数6
安打1
.200
打数5
安打1
.421
打数19
安打8
.273
打数22
安打6
.143
打数14
安打2
.286
打数7
安打2
.125
打数16
安打2
.235
打数17
安打4
.294
打数34
安打10
.100
打数10
安打1
.400
打数5
安打2
.444
打数9
安打4
.353
打数17
安打6
.167
打数24
安打4
.348
打数23
安打8
.250
打数4
安打1
.143
打数7
安打1
.182
打数11
安打2
.231
打数13
安打3
.000
打数5
安打0
.500
打数2
安打1
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .294 | .648 | 207 | 71 | 68 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .324 |
| スライダー | .283 | .652 | 205 | 63 | 60 | 17 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .302 | .350 |
| ストレート | .389 | .970 | 184 | 58 | 54 | 21 | 6 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .414 | .556 |
| カットボール | .233 | .683 | 96 | 32 | 30 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .433 |
| カーブ | .067 | .134 | 44 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .067 | .067 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .200 | .400 | 36 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 |
| スプリット | .000 | .000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .269 | .643 | 821 | 265 | 253 | 68 | 15 | 0 | 89 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | .291 | .352 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .196 | .577 | 157 | 48 | 46 | 9 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .229 | .348 |
| チェンジアップ | .222 | .709 | 114 | 38 | 36 | 8 | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .237 | .472 |
| スライダー | .333 | .812 | 48 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .412 | .400 |
| カーブ | .167 | .334 | 28 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |
| シンカー | .455 | .955 | 51 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .455 |
| カットボール | .000 | .000 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スラーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .250 | .676 | 432 | 137 | 128 | 32 | 7 | 1 | 50 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | .285 | .391 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .300 | .790 | 341 | 106 | 100 | 30 | 8 | 1 | 46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .330 | .460 |
| 変化球 | .249 | .605 | 912 | 296 | 281 | 70 | 14 | 0 | 93 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | .274 | .331 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .300 | .790 | 341 | 106 | 100 | 30 | 8 | 1 | 46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .330 | .460 |
| シンカー | .316 | .695 | 258 | 85 | 79 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 | .342 |
| スライダー | .293 | .685 | 253 | 80 | 75 | 22 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | .325 | .360 |
| チェンジアップ | .217 | .642 | 150 | 48 | 46 | 10 | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .229 | .413 |
| カットボール | .200 | .587 | 119 | 37 | 35 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .216 | .371 |
| カーブ | .111 | .222 | 72 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .111 | .111 |
| ナックルカーブ | .071 | .214 | 34 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .143 |
| スプリット | .400 | .800 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| スラーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
5
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 87.5%