デトロイト・タイガース/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 12.1% | 0 0.0% | 1 50.0% | 1 100.0% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 15.9% |
| カットボール | 1 3.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.5% |
| シンカー | 8 24.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 18.2% |
| ストレート | 11 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 29.5% |
| スライダー | 7 21.2% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 22.7% |
| チェンジアップ | 1 3.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 6.8% |
| ナックルカーブ | 1 3.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.3% |
| 合計 | 33 100.0% | 1 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 44 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wソックス | 8.38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 47 | 13 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 12.100 | .310 |
| ガーディアンズ | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.600 | .211 |
| ツインズ | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 7.200 | .286 |
| レイズ | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.310 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 7.88 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 42 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 163 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 9.000 | .361 |
| 9月 | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 14 | 4 | 20 | 5 | 0 | 287 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 11.250 | .226 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.88 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 42 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 9.000 | .361 |
| ビジター | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 14 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 11.250 | .226 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリカ・パーク | 7.88 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 42 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 9.000 | .361 |
| レート・フィールド | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .182 |
| ターゲット・フィールド | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 7.200 | .286 |
| プログレッシブ・フィールド | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.600 | .211 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.00 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 111 | 27 | 6 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | .000 | 10.500 | .276 |