ミネソタ・ツインズ/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.227
試合
125
打席
509
打数
463
得点
51
安打
105
二塁打
24
三塁打
1
本塁打
15
打点
57
四球
38
死球
3
三振
130
盗塁
16
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
5
併殺打
5
出塁率
.287
長打率
.380
OPS
.667
得点圏打率
.220
RC
53.919
RC27
3.945
ISOP
.153
ISOD
.060
BB/K
.292
BB%
7.5%
K%
25.5%
O-Swing%
53.6%
P/PA
2.919
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数4
安打0
.100
打数10
安打1
.130
打数23
安打3
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.111
打数9
安打1
.143
打数21
安打3
.333
打数15
安打5
.000
打数2
安打0
.286
打数7
安打2
.318
打数22
安打7
.345
打数29
安打10
.357
打数28
安打10
.500
打数2
安打1
.500
打数4
安打2
.238
打数21
安打5
.400
打数25
安打10
.267
打数15
安打4
.000
打数3
安打0
.000
打数7
安打0
.200
打数15
安打3
.313
打数16
安打5
.000
打数5
安打0
.000
打数2
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .260 | .799 | 313 | 81 | 73 | 19 | 6 | 0 | 34 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .333 | .466 |
| ストレート | .215 | .605 | 317 | 71 | 65 | 14 | 4 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .282 | .323 |
| シンカー | .350 | .961 | 175 | 44 | 40 | 14 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .386 | .575 |
| チェンジアップ | .063 | .368 | 65 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .118 | .250 |
| カットボール | .231 | .760 | 81 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .375 | .385 |
| スプリット | .200 | .550 | 35 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .300 |
| カーブ | .167 | .334 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| ナックルカーブ | .200 | .733 | 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .400 |
| 計 | .241 | .716 | 1,044 | 253 | 228 | 55 | 12 | 1 | 93 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | .308 | .408 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .167 | .408 | 132 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .208 |
| シンカー | .300 | 1.083 | 39 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .750 |
| チェンジアップ | .176 | .675 | 110 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 | .412 |
| スライダー | .118 | .426 | 65 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .176 |
| カットボール | .300 | .764 | 46 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .400 |
| カーブ | .375 | .819 | 39 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | .375 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .216 | .671 | 441 | 106 | 97 | 21 | 4 | 0 | 37 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | .290 | .381 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .202 | .553 | 449 | 96 | 89 | 18 | 5 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .260 | .292 |
| 変化球 | .246 | .756 | 1,036 | 263 | 236 | 58 | 11 | 1 | 104 | 11 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 67 | .316 | .441 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .233 | .728 | 378 | 101 | 90 | 21 | 7 | 0 | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .317 | .411 |
| ストレート | .202 | .552 | 449 | 96 | 89 | 18 | 5 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .260 | .292 |
| シンカー | .333 | 1.002 | 214 | 65 | 60 | 20 | 0 | 0 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .369 | .633 |
| チェンジアップ | .121 | .527 | 175 | 36 | 33 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .194 | .333 |
| カットボール | .261 | .761 | 127 | 27 | 23 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .370 | .391 |
| カーブ | .286 | .619 | 65 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .286 |
| スプリット | .200 | .550 | 39 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .300 |
| ナックルカーブ | .167 | .619 | 36 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
14
- 盗塁数
- 16
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 94.1%