トロント・ブルージェイズ/捕手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.222
試合
91
打席
271
打数
239
得点
29
安打
53
二塁打
9
三塁打
0
本塁打
9
打点
23
四球
29
死球
1
三振
69
盗塁
2
盗塁死
0
犠打
1
犠飛
1
併殺打
4
出塁率
.307
長打率
.372
OPS
.679
得点圏打率
.148
RC
28.263
RC27
3.974
ISOP
.150
ISOD
.085
BB/K
.420
BB%
10.7%
K%
25.5%
O-Swing%
44.2%
P/PA
2.849
コース別成績
内外高め内外高め
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.083
打数12
安打1
.250
打数8
安打2
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.125
打数8
安打1
.381
打数21
安打8
.250
打数8
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.125
打数8
安打1
.207
打数29
安打6
.154
打数13
安打2
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.200
打数5
安打1
.200
打数5
安打1
.200
打数5
安打1
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.167
打数6
安打1
1.000
打数2
安打2
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .200 | .671 | 164 | 41 | 35 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | .300 | .371 |
| シンカー | .250 | .681 | 64 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .368 | .313 |
| カットボール | .214 | .567 | 60 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .214 |
| チェンジアップ | .231 | .748 | 76 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .462 |
| カーブ | .250 | .641 | 60 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .308 | .333 |
| スプリット | .222 | .778 | 39 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .556 |
| スライダー | .375 | 1.569 | 35 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.125 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 計 | .234 | .743 | 513 | 126 | 111 | 26 | 6 | 0 | 47 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | .320 | .423 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .000 | .069 | 115 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .069 | .000 |
| チェンジアップ | .375 | .819 | 42 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | .375 |
| スライダー | .333 | 1.833 | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.333 |
| シンカー | .400 | 1.100 | 42 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| カットボール | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .333 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| スプリット | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .140 | .521 | 259 | 58 | 50 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | .241 | .280 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .115 | .413 | 279 | 70 | 61 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | .200 | .213 |
| 変化球 | .260 | .831 | 493 | 114 | 100 | 26 | 4 | 0 | 48 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .351 | .480 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .115 | .416 | 279 | 70 | 61 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | .203 | .213 |
| シンカー | .286 | .781 | 106 | 25 | 21 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .381 |
| チェンジアップ | .286 | .777 | 118 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .348 | .429 |
| カットボール | .176 | .476 | 70 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .176 |
| カーブ | .214 | .599 | 73 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .313 | .286 |
| スライダー | .357 | 1.685 | 69 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .471 | 1.214 |
| スプリット | .222 | .778 | 42 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .556 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%