ミネソタ・ツインズ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 33.3% | 11 21.6% | 31 35.2% | 5 14.3% | 11 39.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 68 29.2% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 23.3% | 19 37.3% | 25 28.4% | 19 54.3% | 14 50.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 85 36.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 30.0% | 20 39.2% | 22 25.0% | 9 25.7% | 3 10.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 63 27.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 13.3% | 1 2.0% | 10 11.4% | 2 5.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 17 7.3% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 30 100.0% | 51 100.0% | 88 100.0% | 35 100.0% | 28 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 233 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンズ | 2.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.6 | 32 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.290 | .222 |
| ロイヤルズ | 1.42 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.4 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 11.370 | .143 |
| Wソックス | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.360 | .154 |
| アスレチックス | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .231 |
| マリナーズ | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.000 | .100 |
| ヤンキース | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .000 |
| ブルージェイズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .125 |
| タイガース | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.820 | .286 |
| オリオールズ | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 11.570 | .455 |
| レイズ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .000 |
| Rソックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| レンジャーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| エンゼルス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16.870 | .385 |
| 4月 | 1.17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.520 | .083 |
| 5月 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .111 |
| 6月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 7月 | 0.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 35 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.710 | .152 |
| 8月 | 1.17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 29 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.570 | .222 |
| 9月 | 3.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.14 | 34 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 150 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 14.090 | .258 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.95 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13.18 | 79 | 12 | 0 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8.050 | .179 |
| ビジター | 3.10 | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14.19 | 83 | 15 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .667 | 8.850 | .205 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | 0.96 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13.17 | 78 | 12 | 0 | 17 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8.200 | .179 |
| カウフマン・スタジアム | 1.80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.3 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.600 | .176 |
| プログレッシブ・フィールド | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 2.450 | .231 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| T-モバイル・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.200 | .000 |
| レート・フィールド | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| サター・ヘルス・パーク | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| ロジャース・センター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| オリオール・パーク | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.500 | .429 |
| コメリカ・パーク | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 27.000 | .333 |
| エンゼル・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.06 | 43 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | 27.37 | 162 | 27 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | .750 | 8.470 | .193 |