トロント・ブルージェイズ/捕手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.278
試合
79
打席
313
打数
277
得点
26
安打
77
二塁打
8
三塁打
0
本塁打
10
打点
43
四球
33
死球
0
三振
38
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
3
併殺打
11
出塁率
.351
長打率
.415
OPS
.766
得点圏打率
.394
RC
39.327
RC27
4.962
ISOP
.137
ISOD
.073
BB/K
.868
BB%
10.5%
K%
12.1%
O-Swing%
47.0%
P/PA
2.808
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
.308
打数13
安打4
.500
打数8
安打4
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.222
打数9
安打2
.222
打数9
安打2
.400
打数10
安打4
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.214
打数14
安打3
.267
打数30
安打8
.385
打数13
安打5
.333
打数6
安打2
.000
打数1
安打0
.200
打数10
安打2
.200
打数15
安打3
.333
打数9
安打3
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
.200
打数5
安打1
.333
打数12
安打4
.333
打数6
安打2
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .298 | .708 | 193 | 54 | 47 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .389 | .319 |
| スライダー | .256 | .878 | 141 | 44 | 43 | 11 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .250 | .628 |
| ストレート | .273 | .849 | 151 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .304 | .545 |
| カットボール | .267 | .856 | 64 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .467 |
| カーブ | .200 | .533 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| ナックルカーブ | .250 | .900 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .273 | .801 | 620 | 153 | 139 | 38 | 3 | 0 | 65 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | .333 | .468 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .286 | .572 | 44 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 |
| ストレート | .385 | 1.082 | 81 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .467 | .615 |
| チェンジアップ | .308 | .616 | 44 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | .308 |
| シンカー | .429 | 1.127 | 44 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .571 |
| カットボール | .143 | .714 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 |
| カーブ | .000 | .000 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .305 | .829 | 255 | 63 | 59 | 18 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .388 | .441 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .314 | .940 | 232 | 38 | 35 | 11 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .368 | .571 |
| 変化球 | .276 | .767 | 643 | 178 | 163 | 45 | 5 | 0 | 71 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | .331 | .436 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .263 | .803 | 185 | 58 | 57 | 15 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .259 | .544 |
| シンカー | .315 | .765 | 237 | 63 | 54 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .413 | .352 |
| ストレート | .314 | .939 | 232 | 38 | 35 | 11 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .368 | .571 |
| カットボール | .227 | .820 | 83 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .500 |
| チェンジアップ | .286 | .572 | 59 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .286 |
| カーブ | .111 | .311 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 |
| ナックルカーブ | .400 | 1.300 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .800 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%