ボストン・レッドソックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 18 46.2% | 94 62.7% | 10 55.6% | 3 60.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 129 57.3% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 37.5% | 12 30.8% | 33 22.0% | 7 38.9% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 56 24.9% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 37.5% | 9 23.1% | 23 15.3% | 1 5.6% | 2 40.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 40 17.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 100.0% | 39 100.0% | 150 100.0% | 18 100.0% | 5 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 225 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | 1.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.200 | .176 |
| レイズ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 9.640 | .278 |
| Wソックス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11.250 | .083 |
| アストロズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.100 | .400 |
| ヤンキース | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .000 |
| アスレチックス | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.000 | .250 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.120 | .200 |
| エンゼルス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.430 | .000 |
| レンジャーズ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .000 |
| タイガース | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .000 |
| ブルージェイズ | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.500 | .375 |
| ツインズ | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 20.250 | .429 |
| ガーディアンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| マリナーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 26 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 124 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.500 | .217 |
| 5月 | 4.05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.2 | 29 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12.150 | .421 |
| 6月 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.200 | .063 |
| 7月 | 0.87 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10.1 | 34 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.840 | .121 |
| 8月 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 15.750 | .214 |
| 9月 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6.4 | 27 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 11.050 | .273 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.33 | 21 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 19.4 | 73 | 13 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 10.180 | .206 |
| ビジター | 1.89 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 18.3 | 74 | 14 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 9.470 | .219 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンウェイ・パーク | 1.40 | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 | 0 | 18.4 | 70 | 13 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 9.310 | .206 |
| オリオール・パーク | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .273 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .143 |
| レート・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 10.800 | .444 |
| エンゼル・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| ロジャース・センター | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| グローブライフ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| ダイキン・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| T-モバイル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.60 | 41 | 0 | 7 | 1 | 20 | 27 | 0 | 37.7 | 147 | 27 | 1 | 43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | .875 | 9.840 | .213 |