クリーブランド・ガーディアンズ/外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.210
試合
91
打席
286
打数
262
得点
30
安打
55
二塁打
11
三塁打
0
本塁打
7
打点
30
四球
24
死球
0
三振
84
盗塁
7
盗塁死
2
犠打
0
犠飛
0
併殺打
5
出塁率
.276
長打率
.332
OPS
.608
得点圏打率
.281
RC
23.45
RC27
2.959
ISOP
.122
ISOD
.066
BB/K
.286
BB%
8.4%
K%
29.4%
O-Swing%
50.9%
P/PA
2.888
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数3
安打0
.400
打数5
安打2
.182
打数11
安打2
.000
打数8
安打0
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.286
打数7
安打2
.467
打数15
安打7
.143
打数14
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数12
安打3
.235
打数17
安打4
.417
打数12
安打5
1.000
打数2
安打2
—
打数0
安打0
.091
打数11
安打1
.091
打数11
安打1
.167
打数12
安打2
.333
打数3
安打1
1.000
打数1
安打1
.000
打数3
安打0
.111
打数9
安打1
.333
打数12
安打4
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .265 | .813 | 155 | 38 | 34 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .342 | .471 |
| スライダー | .129 | .290 | 135 | 31 | 31 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .129 | .161 |
| チェンジアップ | .217 | .541 | 108 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .280 | .261 |
| シンカー | .294 | .812 | 64 | 20 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .412 |
| カットボール | .188 | .466 | 77 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | .188 |
| スプリット | .455 | 1.000 | 35 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .545 |
| カーブ | .286 | .572 | 38 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .229 | .597 | 626 | 155 | 144 | 33 | 6 | 0 | 45 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | .284 | .313 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .227 | .625 | 78 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .261 | .364 |
| ストレート | .100 | .650 | 48 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .400 |
| シンカー | .000 | .111 | 49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .000 |
| カットボール | .000 | .250 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 計 | .152 | .583 | 200 | 51 | 46 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .235 | .348 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .227 | .775 | 203 | 50 | 44 | 10 | 1 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .320 | .455 |
| 変化球 | .205 | .537 | 623 | 156 | 146 | 30 | 5 | 0 | 41 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | .256 | .281 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .170 | .430 | 213 | 54 | 53 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .185 | .245 |
| ストレート | .227 | .775 | 203 | 50 | 44 | 10 | 1 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .320 | .455 |
| シンカー | .200 | .590 | 113 | 29 | 25 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 | .280 |
| チェンジアップ | .208 | .519 | 112 | 26 | 24 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .269 | .250 |
| カットボール | .158 | .431 | 94 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .158 |
| スプリット | .455 | 1.000 | 35 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .545 |
| カーブ | .250 | .500 | 41 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ナックルカーブ | .250 | 1.250 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
| 超スローボール | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 77.8%