クリーブランド・ガーディアンズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 3 14.3% | 11 28.2% | 13 22.4% | 10 45.5% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 25.8% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 12.5% | 2 9.5% | 5 12.8% | 11 19.0% | 2 9.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 13.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 12.5% | 6 28.6% | 12 30.8% | 19 32.8% | 7 31.8% | 5 71.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 50 32.3% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 50.0% | 10 47.6% | 11 28.2% | 15 25.9% | 3 13.6% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 44 28.4% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 100.0% | 21 100.0% | 39 100.0% | 58 100.0% | 22 100.0% | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 155 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wソックス | 1.69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 24 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.380 | .211 |
| ヤンキース | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 3.000 | .111 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| レンジャーズ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| マリナーズ | 16.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 16.870 | .462 |
| ツインズ | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.710 | .300 |
| アストロズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .167 |
| オリオールズ | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| タイガース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| レイズ | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .500 |
| Rソックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .167 |
| 4月 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 63 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 5月 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.430 | 1.000 |
| 6月 | 7.04 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 36 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 151 | 0 | 7 | 6 | 1 | .500 | 5.870 | .300 |
| 7月 | 7.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.9 | 35 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 146 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 5.140 | .259 |
| 9月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .125 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 6.92 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.9 | 63 | 14 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | .000 | 7.620 | .311 |
| ビジター | 5.56 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.13 | 47 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 7.150 | .162 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | 7.15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.7 | 56 | 12 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2 | .000 | 7.150 | .267 |
| レート・フィールド | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.860 | .250 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| T-モバイル・パーク | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .167 |
| グローブライフ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ダイキン・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| トロピカーナ・フィールド | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .500 |
| ターゲット・フィールド | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .000 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| フェンウェイ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 17.22 | 110 | 20 | 3 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | .500 | 7.400 | .244 |