コロラド・ロッキーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 7.7% | 2 3.3% | 5 10.4% | 2 3.0% | 1 2.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 11 4.4% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 76.9% | 37 60.7% | 26 54.2% | 40 59.7% | 33 68.8% | 5 71.4% | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 155 62.0% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 15.4% | 22 36.1% | 17 35.4% | 22 32.8% | 14 29.2% | 2 28.6% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 80 32.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 4.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 4 1.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 100.0% | 61 100.0% | 48 100.0% | 67 100.0% | 48 100.0% | 7 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 250 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パドレス | 7.04 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 37 | 11 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 12.910 | .344 |
| メッツ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.360 | .000 |
| マーリンズ | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ナショナルズ | 2.70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 8.100 | .308 |
| ドジャース | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3.000 | .400 |
| Dバックス | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .200 |
| パイレーツ | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 3.380 | .417 |
| ブリュワーズ | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .000 | 11.570 | .500 |
| ブレーブス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 4.500 | .333 |
| フィリーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ジャイアンツ | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 11.570 | .250 |
| カージナルス | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .286 |
| レッズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .286 |
| カブス | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 20.250 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 4月 | 4.70 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 34 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 164 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12.910 | .290 |
| 5月 | 6.10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9.4 | 49 | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | 120 | 0 | 7 | 7 | 1 | .333 | 9.580 | .304 |
| 6月 | 19.80 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 31 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 124 | 0 | 13 | 11 | 0 | .000 | 10.800 | .440 |
| 7月 | 2.53 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.5 | 43 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 171 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 8.440 | .194 |
| 8月 | 10.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 28 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 125 | 0 | 5 | 5 | 1 | — | 4.150 | .429 |
| 9月 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 96 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.710 | .261 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.16 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 23.14 | 130 | 35 | 4 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | .500 | 10.730 | .337 |
| ビジター | 5.50 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14.12 | 85 | 15 | 1 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | .250 | 8.000 | .242 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 7.20 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21.12 | 116 | 32 | 4 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | .333 | 11.880 | .308 |
| ペトコ・パーク | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .400 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| ドジャー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .143 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .000 |
| ナショナルズ・パーク | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 6.750 | .429 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .250 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| チェイス・フィールド | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 18.000 | .333 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| リグリー・フィールド | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 27.000 | .000 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.50 | 44 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0 | 37.26 | 215 | 50 | 5 | 49 | 32 | 1 | 1 | 0 | 36 | 33 | 2 | .375 | 9.660 | .301 |