サンディエゴ・パドレス/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
30.6%
- 打球数
- 91
- 安打
- 26
- 本塁打
- 2
センター方向
25.6%
- 打球数
- 76
- 安打
- 29
- 本塁打
- 7
ライト方向
43.8%
- 打球数
- 130
- 安打
- 40
- 本塁打
- 6
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .267 | 105 | 28 | 5 | 0 | 3 | .306 | .400 | .706 | 42 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .255 | 106 | 27 | 1 | 4 | 3 | .259 | .425 | .684 | 45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .230 | 100 | 23 | 6 | 0 | 3 | .284 | .380 | .664 | 38 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .323 | 96 | 31 | 6 | 0 | 7 | .363 | .604 | .967 | 58 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | .375 | .400 | .775 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 6 | .435 | 19 | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | .462 | .826 | 1.288 | 19 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 6 | .130 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | .261 | .428 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 7 | .208 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | .269 | .500 | .769 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 6 | .348 | 25 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | .360 | .696 | 1.056 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 6 | .087 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .087 | .212 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 7 | .120 | 22 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | .241 | .120 | .361 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CHCカブス | 6 | .130 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .130 | .330 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .120 | 27 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | .185 | .280 | .465 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MILブリュワーズ | 5 | .200 | 21 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | .190 | .450 | .640 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CINレッズ | 6 | .308 | 27 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | .333 | .462 | .795 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 13 | .340 | 56 | 53 | 18 | 5 | 0 | 4 | .386 | .660 | 1.046 | 35 | 13 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
ARIDバックス | 12 | .333 | 52 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | .373 | .333 | .706 | 16 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LADドジャース | 13 | .191 | 48 | 47 | 9 | 1 | 0 | 2 | .208 | .340 | .549 | 16 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 13 | .360 | 58 | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | .429 | .480 | .909 | 24 | 10 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | 1.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 17 | .169 | 78 | 65 | 11 | 2 | 0 | 1 | .280 | .246 | .526 | 16 | 8 | 11 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5月 | 17 | .164 | 54 | 61 | 10 | 2 | 0 | 1 | .261 | .246 | .507 | 15 | 5 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6月 | 20 | .200 | 77 | 80 | 16 | 2 | 1 | 1 | .229 | .288 | .516 | 23 | 7 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 7月 | 20 | .320 | 78 | 75 | 24 | 2 | 0 | 5 | .333 | .547 | .880 | 41 | 12 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8月 | 16 | .254 | 67 | 63 | 16 | 4 | 1 | 2 | .284 | .444 | .728 | 28 | 12 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9月 | 21 | .376 | 90 | 85 | 32 | 5 | 2 | 4 | .400 | .624 | 1.024 | 53 | 18 | 15 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 56 | .249 | 226 | 213 | 53 | 8 | 3 | 7 | .299 | .413 | .712 | 88 | 34 | 29 | 58 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| ビジター | 56 | .259 | 222 | 220 | 57 | 9 | 1 | 8 | .302 | .418 | .720 | 92 | 30 | 30 | 60 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | 56 | .249 | 226 | 213 | 53 | 8 | 3 | 7 | .299 | .413 | .712 | 88 | 34 | 29 | 58 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| ドジャー・スタジアム | 7 | .185 | 27 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | .185 | .444 | .630 | 12 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 7 | .370 | 31 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | .433 | .444 | .878 | 12 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 6 | .423 | 27 | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | .464 | .808 | 1.272 | 21 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| チェイス・フィールド | 4 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | .389 | .353 | .742 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .077 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .154 | .297 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | .357 | .769 | 1.126 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .083 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .455 | .705 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .455 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | .417 | .909 | 1.326 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .273 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 2 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ | 2 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 112 | .254 | 448 | 433 | 110 | 17 | 4 | 15 | .300 | .416 | .716 | 180 | 64 | 59 | 118 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |