サンディエゴ・パドレス/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
52.9%
- 打球数
- 139
- 安打
- 37
- 本塁打
- 9
センター方向
19.8%
- 打球数
- 52
- 安打
- 19
- 本塁打
- 1
ライト方向
27.4%
- 打球数
- 72
- 安打
- 15
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .272 | 92 | 25 | 1 | 0 | 6 | .358 | .478 | .837 | 44 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .229 | 96 | 22 | 7 | 1 | 0 | .295 | .323 | .618 | 31 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .213 | 89 | 19 | 4 | 0 | 3 | .327 | .360 | .686 | 32 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .188 | 69 | 13 | 1 | 0 | 0 | .333 | .203 | .536 | 14 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .278 | .313 | .590 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 6 | .211 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | .360 | .368 | .728 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PHIフィリーズ | 6 | .000 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 7 | .182 | 28 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | .357 | .227 | .584 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 4 | .308 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .438 | .385 | .822 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
NYMメッツ | 6 | .111 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .167 | .405 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STLカージナルス | 7 | .154 | 20 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | .185 | .192 | .377 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHCカブス | 6 | .286 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | .375 | .476 | .851 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | .320 | .364 | .684 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MILブリュワーズ | 5 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CINレッズ | 4 | .357 | 17 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | .471 | .500 | .971 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SFジャイアンツ | 13 | .271 | 52 | 48 | 13 | 3 | 0 | 2 | .327 | .458 | .785 | 22 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ARIDバックス | 11 | .294 | 41 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | .415 | .412 | .826 | 14 | 4 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LADドジャース | 13 | .159 | 48 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | .229 | .205 | .434 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 12 | .333 | 52 | 42 | 14 | 1 | 1 | 3 | .442 | .619 | 1.061 | 26 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | .258 | 72 | 62 | 16 | 0 | 0 | 4 | .352 | .452 | .804 | 28 | 10 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5月 | 18 | .143 | 54 | 63 | 9 | 1 | 0 | 3 | .179 | .302 | .481 | 19 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6月 | 18 | .190 | 62 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | .319 | .224 | .543 | 13 | 5 | 6 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 18 | .161 | 71 | 62 | 10 | 3 | 0 | 0 | .254 | .210 | .463 | 13 | 5 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8月 | 15 | .255 | 57 | 47 | 12 | 3 | 0 | 1 | .386 | .383 | .769 | 18 | 2 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9月 | 20 | .328 | 81 | 67 | 22 | 5 | 1 | 2 | .444 | .522 | .967 | 35 | 7 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 50 | .202 | 192 | 173 | 35 | 4 | 0 | 4 | .298 | .295 | .593 | 51 | 16 | 23 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| ビジター | 56 | .242 | 209 | 190 | 46 | 10 | 1 | 6 | .347 | .400 | .747 | 76 | 20 | 30 | 43 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペトコ・パーク | 50 | .202 | 192 | 173 | 35 | 4 | 0 | 4 | .298 | .295 | .593 | 51 | 16 | 23 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| クアーズ・フィールド | 7 | .400 | 30 | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | .500 | .760 | 1.260 | 19 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 7 | .174 | 26 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | .269 | .261 | .530 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 6 | .364 | 23 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | .391 | .727 | 1.119 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| トゥルイスト・パーク | 4 | .143 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | .357 | .538 | .896 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェイス・フィールド | 4 | .455 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | .571 | .545 | 1.117 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .091 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .300 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .462 | .400 | .862 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .200 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .500 | .808 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| シティ・フィールド | 3 | .111 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リグリー・フィールド | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 106 | .223 | 401 | 363 | 81 | 14 | 1 | 10 | .324 | .350 | .674 | 127 | 36 | 53 | 79 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 8 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |