タンパベイ・レイズ/内野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.274
試合
155
打席
668
打数
580
得点
73
安打
159
二塁打
27
三塁打
0
本塁打
22
打点
92
四球
69
死球
11
三振
163
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
8
併殺打
14
出塁率
.358
長打率
.434
OPS
.792
得点圏打率
.304
RC
90.58
RC27
5.508
ISOP
.160
ISOD
.084
BB/K
.423
BB%
10.3%
K%
24.4%
O-Swing%
46.6%
P/PA
2.765
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数12
安打0
.130
打数23
安打3
.130
打数23
安打3
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数19
安打0
.286
打数21
安打6
.333
打数21
安打7
.500
打数2
安打1
.667
打数9
安打6
.364
打数22
安打8
.406
打数32
安打13
.214
打数28
安打6
.250
打数8
安打2
.200
打数5
安打1
.500
打数18
安打9
.333
打数33
安打11
.194
打数31
安打6
.250
打数4
安打1
.333
打数6
安打2
.286
打数7
安打2
.364
打数22
安打8
.455
打数11
安打5
.000
打数4
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .290 | .921 | 594 | 118 | 100 | 29 | 7 | 0 | 54 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | .381 | .540 |
| スライダー | .262 | .676 | 138 | 44 | 42 | 11 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .295 | .381 |
| チェンジアップ | .171 | .514 | 136 | 35 | 35 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .171 | .343 |
| カットボール | .406 | 1.003 | 115 | 36 | 32 | 13 | 1 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .472 | .531 |
| シンカー | .300 | .884 | 117 | 36 | 30 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .417 | .467 |
| スプリット | .167 | .334 | 71 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .167 |
| カーブ | .200 | .635 | 69 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .235 | .400 |
| ナックルカーブ | .167 | .334 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| 超スローボール | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| 不明 | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックル | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .270 | .776 | 1,284 | 313 | 281 | 76 | 15 | 0 | 124 | 11 | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 82 | .335 | .441 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .214 | .499 | 234 | 46 | 42 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .261 | .238 |
| シンカー | .286 | .721 | 132 | 40 | 35 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .350 | .371 |
| スライダー | .217 | .786 | 117 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .308 | .478 |
| カットボール | .455 | 1.091 | 38 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .636 |
| チェンジアップ | .000 | .286 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 不明 | .500 | 1.000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .244 | .653 | 561 | 137 | 123 | 30 | 6 | 0 | 42 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 38 | .312 | .341 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .268 | .798 | 828 | 164 | 142 | 38 | 8 | 0 | 64 | 6 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 44 | .348 | .451 |
| 変化球 | .260 | .702 | 1,017 | 285 | 262 | 68 | 13 | 0 | 102 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 76 | .312 | .389 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .268 | .799 | 828 | 164 | 142 | 38 | 8 | 0 | 64 | 6 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 44 | .348 | .451 |
| スライダー | .246 | .715 | 255 | 70 | 65 | 16 | 2 | 0 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | .300 | .415 |
| シンカー | .292 | .788 | 249 | 75 | 65 | 19 | 5 | 0 | 27 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | .373 | .415 |
| カットボール | .419 | 1.026 | 153 | 47 | 43 | 18 | 3 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .468 | .558 |
| チェンジアップ | .150 | .490 | 153 | 42 | 40 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .190 | .300 |
| カーブ | .150 | .482 | 80 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .182 | .300 |
| スプリット | .167 | .334 | 71 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .167 |
| ナックルカーブ | .167 | .334 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| 不明 | .333 | .666 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 超スローボール | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| ナックル | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%