サンディエゴ・パドレス/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
36.2
成績
防御率
1.83
登板
54
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
5
敗
1
ホールド
11
HP
セーブ
1
勝率
.833
投球回
64.0
対戦打者
260
被安打
37
被本塁打
7
奪三振
68
奪三振率
9.56
与四球
36
与死球
2
暴投
4
ボーク
0
失点
14
自責点
13
被打率
.171
敬遠
2
WHIP
1.14
RSAA
19.21
K%
26.2 %
BB/9
5.06
BB%
13.8 %
K/BB
1.89
HR/9
0.98
被BABIP
.204
FIP
4.19
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリット | 129 | 29 | .269 | 26 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 105 | 28 | .238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 60 | 8 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 294 | 65 | .259 | 54 | 14 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 199 | 44 | .146 | 41 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 185 | 41 | .235 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 56 | 21 | .105 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 18 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 458 | 110 | .165 | 97 | 16 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 288 | 69 | .236 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 451 | 105 | .179 | 95 | 17 | 4 | 0 | 4 | 37 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 739 | 174 | .200 | 150 | 30 | 7 | 0 | 6 | 47 | 22 | 0 | 0 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 288 | 69 | .236 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 253 | 51 | .170 | 47 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 18 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 180 | 50 | .200 | 45 | 9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 739 | 174 | .200 | 150 | 30 | 7 | 0 | 6 | 47 | 22 | 0 | 0 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 288 | 69 | .236 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 253 | 51 | .170 | 47 | 8 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| スプリット | 180 | 50 | .200 | 45 | 9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 18 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 739 | 174 | .200 | 150 | 30 | 7 | 0 | 6 | 47 | 22 | 0 | 0 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.4 | 150 | 140 |
| スライダー | 135.4 | 140 | 127 |
| シンカー | 145.6 | 148 | 143 |
| スプリット | 133.7 | 138 | 129 |