アリゾナ・ダイヤモンドバックス/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
50.9%
- 打球数
- 83
- 安打
- 21
- 本塁打
- 8
センター方向
25.2%
- 打球数
- 41
- 安打
- 17
- 本塁打
- 2
ライト方向
23.9%
- 打球数
- 39
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .219 | 64 | 14 | 0 | 0 | 1 | .275 | .266 | .541 | 17 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .304 | 56 | 17 | 3 | 0 | 4 | .355 | .571 | .926 | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3打席目 | .218 | 55 | 12 | 2 | 0 | 3 | .233 | .418 | .652 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4打席目 | .250 | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | .362 | .425 | .787 | 17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 6 | .050 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | .050 | .186 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATLブレーブス | 6 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIAマーリンズ | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 6 | .286 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | .313 | .643 | .955 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHCカブス | 4 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .111 | .444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 4 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MILブリュワーズ | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CINレッズ | 3 | .500 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | .538 | .833 | 1.372 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 7 | .261 | 24 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .320 | .435 | .755 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 7 | .407 | 29 | 27 | 11 | 2 | 0 | 2 | .448 | .704 | 1.152 | 19 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDパドレス | 11 | .342 | 41 | 38 | 13 | 0 | 0 | 3 | .350 | .579 | .929 | 22 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
COLロッキーズ | 9 | .208 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | .259 | .375 | .634 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 11 | .074 | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | .188 | .185 | .373 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 6 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .231 | .564 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 15 | .275 | 56 | 51 | 14 | 4 | 0 | 3 | .296 | .529 | .826 | 27 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8月 | 23 | .310 | 94 | 84 | 26 | 2 | 0 | 5 | .366 | .512 | .877 | 43 | 14 | 15 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 9月 | 11 | .200 | 44 | 40 | 8 | 1 | 0 | 1 | .250 | .300 | .550 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 35 | .239 | 120 | 109 | 26 | 2 | 0 | 5 | .294 | .394 | .689 | 43 | 15 | 14 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| ビジター | 39 | .252 | 128 | 115 | 29 | 6 | 0 | 5 | .305 | .435 | .739 | 50 | 21 | 18 | 32 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・フィールド | 33 | .240 | 115 | 104 | 25 | 2 | 0 | 4 | .298 | .375 | .673 | 39 | 11 | 13 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| ペトコ・パーク | 5 | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | .294 | .627 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オラクル・パーク | 5 | .250 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 4 | .500 | 16 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1.500 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .545 | .879 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 4 | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .600 | .850 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PNCパーク | 3 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 | .182 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 2 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リグリー・フィールド | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 74 | .246 | 248 | 224 | 55 | 8 | 0 | 10 | .300 | .415 | .715 | 93 | 36 | 32 | 58 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |