アリゾナ・ダイヤモンドバックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 2 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 10.9% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 2 50.0% | 3 30.0% | 4 40.0% | 9 37.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 18 32.7% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 1 100.0% | 0 — | 2 50.0% | 6 60.0% | 4 40.0% | 8 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 23 41.8% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 5 20.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 14.5% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 4 100.0% | 10 100.0% | 10 100.0% | 24 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 55 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 6.750 | .250 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .000 |
| カブス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .375 |
| パドレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ナショナルズ | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ドジャース | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 85 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.760 | .227 |
| 7月 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 109 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.430 | .192 |
| 8月 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .375 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 6.430 | .231 |
| ビジター | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 32 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.520 | .233 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・フィールド | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 6.430 | .231 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .000 |
| ブッシュ・スタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .333 |
| ペトコ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| ドジャー・スタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 66 | 13 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 4.910 | .232 |