ロサンゼルス・ドジャース/内野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.252
試合
149
打席
561
打数
488
得点
81
安打
123
二塁打
27
三塁打
1
本塁打
29
打点
76
四球
65
死球
7
三振
140
盗塁
3
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
1
併殺打
8
出塁率
.348
長打率
.490
OPS
.838
得点圏打率
.248
RC
83.972
RC27
6.062
ISOP
.238
ISOD
.096
BB/K
.464
BB%
11.6%
K%
25.0%
O-Swing%
46.6%
P/PA
2.736
コース別成績
内角高め外角高め
.333
打数3
安打1
.250
打数8
安打2
.063
打数16
安打1
.308
打数13
安打4
.000
打数2
安打0
1.000
打数1
安打1
.250
打数12
安打3
.368
打数19
安打7
.333
打数27
安打9
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数16
安打4
.364
打数33
安打12
.476
打数21
安打10
.143
打数7
安打1
.000
打数3
安打0
.375
打数8
安打3
.367
打数30
安打11
.217
打数23
安打5
.167
打数6
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.143
打数14
安打2
.133
打数15
安打2
.000
打数12
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .294 | 1.018 | 317 | 82 | 68 | 20 | 6 | 0 | 41 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .415 | .603 |
| チェンジアップ | .292 | .917 | 212 | 56 | 48 | 14 | 3 | 0 | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .375 | .542 |
| スライダー | .130 | .461 | 268 | 50 | 46 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .200 | .261 |
| シンカー | .286 | .965 | 114 | 35 | 28 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .536 |
| カーブ | .292 | .888 | 145 | 26 | 24 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .346 | .542 |
| カットボール | .333 | 1.143 | 79 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .810 |
| スプリット | .071 | .142 | 54 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .071 | .071 |
| ナックルカーブ | .000 | .333 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .250 | .836 | 1,217 | 288 | 252 | 63 | 17 | 0 | 125 | 15 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 70 | .340 | .496 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .167 | .489 | 82 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .211 | .278 |
| ストレート | .313 | 1.171 | 65 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .421 | .750 |
| シンカー | .286 | .801 | 85 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | .357 |
| カーブ | .111 | .222 | 34 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 |
| カットボール | .200 | .733 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 |
| チェンジアップ | .200 | .400 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| スプリット | .500 | 2.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| スラーブ | 1.000 | 5.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .243 | .825 | 315 | 79 | 70 | 17 | 5 | 1 | 33 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | .354 | .471 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .298 | 1.047 | 382 | 101 | 84 | 25 | 7 | 0 | 53 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .416 | .631 |
| 変化球 | .231 | .749 | 1,150 | 266 | 238 | 55 | 15 | 1 | 105 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 75 | .308 | .441 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .298 | 1.047 | 382 | 101 | 84 | 25 | 7 | 0 | 53 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .416 | .631 |
| スライダー | .141 | .469 | 350 | 69 | 64 | 9 | 5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | .203 | .266 |
| チェンジアップ | .283 | .870 | 226 | 61 | 53 | 15 | 3 | 0 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .361 | .509 |
| シンカー | .286 | .910 | 199 | 53 | 42 | 12 | 2 | 0 | 20 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .434 | .476 |
| カーブ | .242 | .710 | 179 | 35 | 33 | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .286 | .424 |
| カットボール | .308 | 1.064 | 101 | 27 | 26 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .731 |
| スプリット | .125 | .375 | 58 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | .250 |
| スラーブ | .500 | 2.500 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .333 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%