ロサンゼルス・ドジャース/内野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.288
試合
153
打席
657
打数
579
得点
74
安打
167
二塁打
32
三塁打
1
本塁打
16
打点
70
四球
66
死球
5
三振
116
盗塁
7
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
7
併殺打
22
出塁率
.362
長打率
.430
OPS
.792
得点圏打率
.281
RC
88.821
RC27
5.438
ISOP
.142
ISOD
.074
BB/K
.569
BB%
10.0%
K%
17.7%
O-Swing%
48.4%
P/PA
2.760
コース別成績
内角高め外角高め
.333
打数3
安打1
.444
打数9
安打4
.150
打数20
安打3
.125
打数16
安打2
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.095
打数21
安打2
.409
打数22
安打9
.524
打数21
安打11
.000
打数2
安打0
.667
打数3
安打2
.350
打数20
安打7
.387
打数31
安打12
.161
打数31
安打5
.182
打数11
安打2
.000
打数8
安打0
.353
打数17
安打6
.300
打数40
安打12
.217
打数23
安打5
.250
打数8
安打2
—
打数0
安打0
.333
打数9
安打3
.542
打数24
安打13
.050
打数20
安打1
.000
打数3
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .329 | .904 | 375 | 86 | 79 | 26 | 4 | 0 | 42 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .372 | .532 |
| スライダー | .255 | .669 | 241 | 57 | 51 | 13 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | .316 | .353 |
| チェンジアップ | .231 | .622 | 201 | 47 | 39 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .340 | .282 |
| シンカー | .243 | .653 | 183 | 45 | 37 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .356 | .297 |
| カーブ | .136 | .481 | 85 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .208 | .273 |
| カットボール | .550 | 1.450 | 105 | 25 | 20 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .600 | .850 |
| スプリット | .500 | 1.625 | 35 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
| ナックルカーブ | .167 | .500 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .333 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .290 | .802 | 1,243 | 298 | 262 | 76 | 20 | 1 | 116 | 6 | 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 44 | .359 | .443 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .220 | .694 | 151 | 46 | 41 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .304 | .390 |
| シンカー | .243 | .560 | 125 | 38 | 37 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 | .297 |
| スライダー | .161 | .470 | 186 | 33 | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .212 | .258 |
| カットボール | .600 | 1.350 | 42 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .600 |
| カーブ | .250 | .650 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| ナックルカーブ | .333 | .833 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| スプリット | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 計 | .231 | .629 | 568 | 143 | 130 | 30 | 3 | 0 | 42 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 | .306 | .323 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .292 | .832 | 526 | 132 | 120 | 35 | 5 | 0 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | .348 | .483 |
| 変化球 | .261 | .702 | 1,285 | 308 | 272 | 71 | 18 | 1 | 100 | 3 | 28 | 4 | 0 | 4 | 12 | 43 | .334 | .368 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .292 | .831 | 526 | 132 | 120 | 35 | 5 | 0 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | .348 | .483 |
| スライダー | .220 | .595 | 427 | 90 | 82 | 18 | 3 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | .278 | .317 |
| シンカー | .243 | .610 | 308 | 83 | 74 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .313 | .297 |
| チェンジアップ | .233 | .612 | 213 | 51 | 43 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | .279 |
| カーブ | .154 | .510 | 109 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .241 | .269 |
| カットボール | .560 | 1.425 | 147 | 32 | 25 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .625 | .800 |
| スプリット | .364 | 1.182 | 43 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .818 |
| ナックルカーブ | .222 | .633 | 29 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .333 |
| スラーブ | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
7
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%