ロサンゼルス・ドジャース/捕手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.260
試合
73
打席
276
打数
235
得点
35
安打
61
二塁打
9
三塁打
0
本塁打
10
打点
34
四球
34
死球
3
三振
45
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
4
併殺打
5
出塁率
.355
長打率
.426
OPS
.781
得点圏打率
.246
RC
36.97
RC27
5.455
ISOP
.166
ISOD
.095
BB/K
.756
BB%
12.3%
K%
16.3%
O-Swing%
44.6%
P/PA
3.301
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数7
安打0
.455
打数11
安打5
.000
打数6
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.500
打数4
安打2
.313
打数16
安打5
.111
打数9
安打1
.750
打数4
安打3
.333
打数3
安打1
.316
打数19
安打6
.313
打数16
安打5
.200
打数15
安打3
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.083
打数12
安打1
.353
打数17
安打6
.167
打数6
安打1
.000
打数1
安打0
.333
打数3
安打1
.286
打数7
安打2
.077
打数13
安打1
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .250 | .599 | 194 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .245 | .354 |
| シンカー | .375 | .999 | 132 | 39 | 32 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .436 | .563 |
| ストレート | .321 | 1.028 | 167 | 35 | 28 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .457 | .571 |
| カーブ | .000 | .000 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| カットボール | .200 | .400 | 48 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| スプリット | .200 | .400 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| チェンジアップ | .250 | 1.250 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 5.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 計 | .287 | .813 | 613 | 144 | 129 | 37 | 6 | 0 | 61 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | .340 | .473 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .813 | 108 | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .313 |
| チェンジアップ | .200 | .850 | 60 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .600 |
| スライダー | .000 | .000 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| シンカー | .200 | .400 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| カットボール | .000 | .000 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .429 | 42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .148 | .581 | 298 | 66 | 54 | 8 | 1 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .303 | .278 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .295 | .952 | 275 | 59 | 44 | 13 | 2 | 0 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .475 | .477 |
| 変化球 | .230 | .667 | 636 | 151 | 139 | 32 | 5 | 0 | 55 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | .272 | .396 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .214 | .515 | 230 | 57 | 56 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .211 | .304 |
| ストレート | .295 | .952 | 275 | 59 | 44 | 13 | 2 | 0 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .475 | .477 |
| シンカー | .351 | .923 | 161 | 44 | 37 | 13 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .409 | .514 |
| チェンジアップ | .211 | .934 | 84 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .684 |
| カットボール | .100 | .200 | 64 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 |
| カーブ | .000 | .231 | 72 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .231 | .000 |
| スプリット | .200 | .400 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| ナックルカーブ | .500 | 2.500 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%