タンパベイ・レイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
0
成績
防御率
—
登板
先発
完投
完封
QS
勝
敗
ホールド
HP
セーブ
勝率
—
投球回
-
対戦打者
被安打
被本塁打
奪三振
奪三振率
—
与四球
与死球
暴投
ボーク
失点
自責点
被打率
—
敬遠
WHIP
—
RSAA
—
K%
—
BB/9
—
BB%
—
K/BB
—
HR/9
—
被BABIP
—
FIP
—
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 124 | 28 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 118 | 28 | .148 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 105 | 26 | .333 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 24 | 9 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 375 | 91 | .195 | 82 | 16 | 3 | 1 | 3 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 134 | 37 | .147 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 103 | 29 | .185 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 100 | 21 | .176 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 23 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 360 | 91 | .171 | 82 | 14 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 202 | 47 | .263 | 38 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 変化球 | 517 | 135 | .159 | 126 | 20 | 0 | 0 | 3 | 41 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 719 | 182 | .183 | 164 | 30 | 4 | 1 | 4 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 202 | 47 | .263 | 38 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 333 | 85 | .163 | 80 | 13 | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| カーブ系 | 27 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 157 | 46 | .143 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 719 | 182 | .183 | 164 | 30 | 4 | 1 | 4 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 221 | 57 | .170 | 53 | 9 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ストレート | 202 | 47 | .263 | 38 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 157 | 46 | .143 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 112 | 28 | .148 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 27 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 719 | 182 | .183 | 164 | 30 | 4 | 1 | 4 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.8 | 153 | 147 |
| スライダー | 139.0 | 143 | 135 |
| カットボール | 144.8 | 150 | 139 |
| カーブ | 124.7 | 128 | 122 |
| チェンジアップ | 139.7 | 143 | 136 |