ミルウォーキー・ブリュワーズ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
36.8%
- 打球数
- 75
- 安打
- 28
- 本塁打
- 1
センター方向
27.5%
- 打球数
- 56
- 安打
- 28
- 本塁打
- 3
ライト方向
35.8%
- 打球数
- 73
- 安打
- 21
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .286 | 91 | 26 | 3 | 0 | 2 | .356 | .385 | .741 | 35 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .220 | 82 | 18 | 4 | 1 | 2 | .312 | .366 | .678 | 30 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .306 | 72 | 22 | 6 | 0 | 2 | .398 | .472 | .870 | 34 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .258 | 62 | 16 | 8 | 1 | 1 | .343 | .468 | .811 | 29 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | .348 | .400 | .748 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 6 | .150 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | .292 | .200 | .492 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PHIフィリーズ | 6 | .231 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | .231 | .346 | .577 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATLブレーブス | 6 | .214 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | .214 | .567 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 6 | .333 | 27 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | .481 | .429 | .910 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 5 | .263 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 12 | .244 | 38 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | .295 | .268 | .564 | 11 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHCカブス | 10 | .192 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | .276 | .308 | .584 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 12 | .184 | 45 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | .311 | .342 | .653 | 13 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 13 | .487 | 44 | 39 | 19 | 4 | 2 | 3 | .535 | .923 | 1.458 | 36 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 6 | .188 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | .250 | .600 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ARIDバックス | 6 | .227 | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | .320 | .409 | .729 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 4 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 6 | .211 | 23 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | .348 | .316 | .664 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 4 | .250 | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 11 | .129 | 38 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | .325 | .194 | .519 | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月 | 14 | .192 | 50 | 52 | 10 | 3 | 0 | 0 | .276 | .250 | .526 | 13 | 6 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 17 | .278 | 60 | 54 | 15 | 3 | 1 | 2 | .350 | .481 | .831 | 26 | 8 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 25 | .315 | 98 | 89 | 28 | 8 | 1 | 2 | .384 | .494 | .878 | 44 | 12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8月 | 15 | .171 | 49 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | .306 | .195 | .501 | 8 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9月 | 19 | .311 | 69 | 61 | 19 | 4 | 1 | 2 | .373 | .508 | .881 | 31 | 10 | 16 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 53 | .268 | 174 | 157 | 42 | 10 | 1 | 5 | .365 | .439 | .804 | 69 | 27 | 32 | 52 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| ビジター | 49 | .240 | 190 | 171 | 41 | 11 | 2 | 1 | .323 | .345 | .668 | 59 | 17 | 21 | 63 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 52 | .269 | 172 | 156 | 42 | 10 | 1 | 5 | .363 | .442 | .805 | 69 | 27 | 32 | 51 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| ブッシュ・スタジアム | 6 | .318 | 22 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | .348 | .364 | .711 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 6 | .294 | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | .368 | .471 | .839 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 5 | .313 | 19 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | .421 | .563 | .984 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .154 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .231 | .497 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェイス・フィールド | 3 | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 | .583 | .891 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 4 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 2 | .400 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| シティ・フィールド | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .222 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ジャーニー・バンク・ボールパーク | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 102 | .253 | 364 | 328 | 83 | 21 | 3 | 6 | .343 | .390 | .733 | 128 | 44 | 53 | 115 | 40 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |