ミルウォーキー・ブリュワーズ/投手/左投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| シンカー | 1 0.9% | 1 5.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.2% |
| ストレート | 78 69.6% | 9 52.9% | 4 50.0% | 4 33.3% | 4 66.7% | 1 50.0% | 0 — | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 103 63.2% |
| スラーブ | 27 24.1% | 7 41.2% | 3 37.5% | 5 41.7% | 2 33.3% | 1 50.0% | 0 — | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 48 29.4% |
| チェンジアップ | 6 5.4% | 0 0.0% | 1 12.5% | 3 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 6.1% |
| 合計 | 112 100.0% | 17 100.0% | 8 100.0% | 12 100.0% | 6 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 163 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 6.32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 66 | 15 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .500 | 13.210 | .242 |
| パイレーツ | 2.84 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 49 | 6 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .667 | 17.050 | .143 |
| カージナルス | 2.25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 47 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .667 | 6.000 | .205 |
| ナショナルズ | 2.61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 43 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 5.230 | .293 |
| パドレス | 2.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 47 | 15 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .500 | 9.310 | .341 |
| フィリーズ | 1.29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.140 | .231 |
| ブレーブス | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.950 | .174 |
| ジャイアンツ | 1.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 19.060 | .190 |
| メッツ | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .300 |
| レッズ | 19.64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 28 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | — | 9.820 | .565 |
| Dバックス | 10.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.120 | .357 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 38 | 6 | 0 | 13 | 2 | 1 | 177 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11.320 | .167 |
| 5月 | 0.38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 90 | 18 | 0 | 25 | 2 | 0 | 352 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.380 | .222 |
| 6月 | 1.96 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 86 | 14 | 3 | 31 | 3 | 1 | 363 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 12.130 | .171 |
| 7月 | 8.10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 32 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 142 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.750 | .290 |
| 8月 | 2.45 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 64 | 17 | 4 | 18 | 5 | 0 | 250 | 0 | 9 | 4 | 0 | .500 | 11.050 | .288 |
| 9月 | 16.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.6 | 79 | 30 | 6 | 14 | 8 | 3 | 312 | 0 | 25 | 22 | 0 | .333 | 10.500 | .455 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.80 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44.3 | 171 | 30 | 2 | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .875 | 12.000 | .192 |
| ビジター | 6.11 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 218 | 64 | 12 | 46 | 15 | 2 | 0 | 0 | 39 | 31 | 0 | .333 | 9.070 | .322 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 1.80 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44.3 | 171 | 30 | 2 | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .875 | 12.000 | .192 |
| リグリー・フィールド | 7.59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 47 | 12 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 11.810 | .273 |
| トゥルイスト・パーク | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.950 | .174 |
| ナショナルズ・パーク | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .304 |
| シティ・フィールド | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .300 |
| ペトコ・パーク | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 27 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .000 | 5.790 | .417 |
| ブッシュ・スタジアム | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.500 | .235 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 24 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | — | 9.820 | .474 |
| チェイス・フィールド | 10.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.120 | .357 |
| PNCパーク | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 10.800 | .444 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.97 | 21 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 86.14 | 389 | 94 | 14 | 106 | 21 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 | .643 | 10.520 | .265 |