ミルウォーキー・ブリュワーズ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 1 33.3% | 4 36.4% | 1 5.6% | 10 19.6% | 4 12.1% | 5 14.3% | 4 15.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 29 16.2% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 1 33.3% | 5 45.5% | 6 33.3% | 21 41.2% | 10 30.3% | 12 34.3% | 6 23.1% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 62 34.6% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 6 33.3% | 3 5.9% | 5 15.2% | 7 20.0% | 2 7.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 24 13.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 18.2% | 5 27.8% | 9 17.6% | 9 27.3% | 6 17.1% | 10 38.5% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 42 23.5% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 8 15.7% | 5 15.2% | 5 14.3% | 3 11.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 11.7% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.8% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 11 100.0% | 18 100.0% | 51 100.0% | 33 100.0% | 35 100.0% | 26 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 179 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 1.35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.400 | .056 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.230 | .143 |
| ドジャース | 8.31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 8.310 | .200 |
| カージナルス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.310 | .000 |
| レッズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .286 |
| パイレーツ | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.380 | .455 |
| ブレーブス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.430 | .000 |
| Dバックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.570 | .125 |
| フィリーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| パドレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| メッツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| マーリンズ | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 18.000 | .500 |
| ナショナルズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 81 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.270 | .267 |
| 5月 | 3.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | 27 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 115 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.360 | .087 |
| 6月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.230 | .143 |
| 8月 | 3.38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.3 | 28 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 115 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 11.250 | .148 |
| 9月 | 1.42 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.5 | 52 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 204 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.110 | .182 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.41 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15.11 | 75 | 10 | 1 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 6.750 | .161 |
| ビジター | 3.12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15.7 | 69 | 10 | 4 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 10.380 | .164 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 2.60 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.10 | 70 | 10 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 6.230 | .175 |
| リグリー・フィールド | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .071 |
| ドジャー・スタジアム | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.000 | .100 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.120 | .000 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ジャーニー・バンク・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .333 |
| PNCパーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ローンデポ・パーク | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 18.000 | .500 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.75 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 30.18 | 144 | 20 | 5 | 34 | 18 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 8.500 | .163 |