ミルウォーキー・ブリュワーズ/投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.6% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 38.1% | 13 61.9% | 108 67.5% | 4 44.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 133 63.0% |
| ナックルカーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 61.9% | 8 38.1% | 51 31.9% | 5 55.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 77 36.5% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 21 100.0% | 21 100.0% | 160 100.0% | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 211 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カブス | 5.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 24 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .273 |
| レッズ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.600 | .063 |
| パイレーツ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| Dバックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .091 |
| マーリンズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12.000 | .182 |
| カージナルス | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 15.000 | .308 |
| パドレス | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 10.120 | .200 |
| メッツ | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 3.860 | .222 |
| ブレーブス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| フィリーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 18.000 | .143 |
| ロッキーズ | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13.500 | .571 |
| ドジャース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ナショナルズ | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | — | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 60 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 18.000 | .400 |
| 5月 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.570 | .316 |
| 6月 | 2.00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 132 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 12.000 | .161 |
| 7月 | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 30 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.360 | .207 |
| 8月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 26 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 5.140 | .087 |
| 9月 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 31 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 114 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 12.270 | .267 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 86 | 19 | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | .000 | 10.980 | .271 |
| ビジター | 1.35 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19.3 | 77 | 12 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | .667 | 9.450 | .167 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 4.58 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 78 | 17 | 1 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | .000 | 11.720 | .243 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | .000 |
| ブッシュ・スタジアム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .333 |
| リグリー・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .143 |
| PNCパーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .125 |
| ペトコ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | .000 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 6.750 | .200 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| クアーズ・フィールド | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.000 | .600 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ドジャー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.72 | 41 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 38.5 | 163 | 31 | 1 | 45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 3 | .500 | 10.210 | .218 |